Magnetstürme in Moskau
Magnetstürme in Moskau, Russland. Aktueller Kp-Index, 3-Tage-Sturmprognose, Liste der Städte und geomagnetische Aktivität.
Cities in region32/85
- Moscow10.381.222
- Mar'ino243.000
- Vykhino-Zhulebino216.000
- Zelenograd215.727
- Severnyy200.000
- Yasenevo180.000
- Lyublino172.000
- Bibirevo159.000
- Gol'yanovo158.000
- Strogino152.000
- Zhulebino150.000
- Kuntsevo147.497
- Biryulevo144.000
- Orekhovo-Borisovo144.000
- Novyye Kuz'minki143.000
- Kuz'minki143.000
- Chertanovo Yuzhnoye142.000
- Ramenki130.000
- Zyablikovo129.000
- Orekhovo-Borisovo Severnoye128.000
- Ivanovskoye128.000
- Tyoply Stan125.000
- Tsaritsyno123.000
- Veshnyaki122.000
- Presnenskiy122.000
- Zyuzino121.000
- Solntsevo120.000
- Troparevo118.000
- Taganskiy116.000
- Novo-Peredelkino115.536
- Ochakovo-Matveyevskoye114.000
- Cheremushki106.587
Für ein sichtbares Polarlicht über Moskau ist Kp ≥ 6 erforderlich — die aktuelle Aktivität liegt darunter.
Zahlen für Moskau
Polarlichtvorhersage über Moskau
Städte in Moskau — Empfindlichkeitstabelle
Minimaler Kp angegeben für eine realistische Chance, ein Polarlicht zu sehen. Je niedriger die Zahl, desto deutlicher sind Stürme in der Stadt.
| Stadt | Einwohner | Geomagnetische Breite | Kp-Schwelle | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Moskau | 10.381.222 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Marjino | 243.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Wychino-Schulebino | 216.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Selenograd | 215.727 | 51.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Severnyy | 200.000 | 51.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Yasenevo | 180.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Ljublino | 172.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bibirewo | 159.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Goljanovo | 158.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Strogino | 152.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zhulebino | 150.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kunzewo | 147.497 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Biryulevo | 144.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Orekhovo-Borisovo | 144.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Novyye Kuz'minki | 143.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kuz'minki | 143.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Chertanovo Yuzhnoye | 142.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Ramenki | 130.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zyablikovo | 129.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Orekhovo-Borisovo Severnoye | 128.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Ivanovskoye | 128.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Tyoply Stan | 125.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zarizyno-Park | 123.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Weschnjaki | 122.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Presnenski | 122.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zyuzino | 121.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Solnzewo | 120.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Troparevo | 118.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Taganski | 116.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Novo-Peredelkino | 115.536 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Ochakovo-Matveyevskoye | 114.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Cheremushki | 106.587 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bogorodskoye | 103.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Shchukino | 102.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bratejevo | 102.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Ryazanskiy | 101.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Nowyje Tscherjomuschki | 101.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Tekstil'shchiki | 100.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Nowogirejewo | 95.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Vostochnoe Degunino | 95.000 | 51.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Yaroslavskiy | 91.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Lefortowo | 91.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Lianozovo | 86.000 | 51.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Babuschkin | 86.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Obruchevo | 85.616 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Nagornyy | 76.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kotlovka | 64.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Swiblowo | 60.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Moskau-Ostankino | 60.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Sokol'niki | 57.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Sokol | 57.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zamoskvorech'ye | 55.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Pokrowskoje-Streschnewo | 55.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Altuf'yevskiy | 54.000 | 51.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Novovladykino | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Vatutino | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Vagonoremont | 50.000 | 51.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Novokuz'minki | 50.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Novokhovrino | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Nikol'skoye | 50.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Likhobory | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kozeyevo | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Metrogorodok | 50.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Troizk | 37.591 | 51.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Rostokino | 37.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Vorob'yovo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Annino | 30.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Nikulino | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Mikhalkovo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Matveyevskoye | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Luzhniki | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Leonovo | 30.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kur'yanovo | 30.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kolomenskoje | 30.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Davydkovo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Amin'yevo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Zagor'ye | 30.000 | 51.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kapotnja | 29.594 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Schtscherbinka | 28.065 | 51.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Slobodka | 20.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Setun' | 20.000 | 51.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Rublevo | 20.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Vnukovo | 20.000 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Otradnoje | 18.000 | 51.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Moskowski | 15.435 | 51.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
Häufige Fragen zu Magnetstürmen in Moskau
Sind Polarlichter in Moskau sichtbar?+
Selten. Die geomagnetische Breite von Moskau (≈ 51.6°) ist nicht hoch genug für regelmäßige Polarlichter. Sie sind nur bei starken Stürmen Kp ≥ 6 (G3–G4) möglich, ein paar Mal im Jahr.
Wie wirken sich Magnetstürme auf die Einwohner von Moskau aus?+
Bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Blutdruckschwankungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen erleben. Die Effekte sind aufgrund der niedrigen geomagnetischen Breite moderat. Allerdings können starke G3+-Stürme auch hier merkliche Beschwerden verursachen.
Welcher Kp wird benötigt, um Polarlichter in Moskau zu sehen?+
Nach unserer Schätzung — Kp ≥ 6 (basierend auf dem regionalen Mittelwert von 51.6° geomagnetischer Breite). Im Norden der Region ist die Schwelle niedriger, im Süden höher. Für eine bestimmte Stadt öffnen Sie deren Seite und schauen Sie im Abschnitt «Polarlicht-Sichtbarkeitsschwelle» nach.
Wo ist der beste Ort, um Polarlichter in Moskau zu beobachten?+
Beste Bedingungen sind in der nördlichsten Stadt unserer Datenbank (Selenograd, 56.0° N). Je weiter nördlich, desto höher die geomagnetische Breite und desto häufiger Polarlichter. Wichtig sind auch: klarer Himmel, keine Lichtverschmutzung der Stadt und Beobachtung um die lokale Mitternacht.
Welches ist das nächste magnetische Observatorium?+
Das nächste Observatorium ist IZMIRAN (Troitsk), in 34 km Entfernung vom Zentrum von Moskau. Es gehört zum INTERMAGNET-Netzwerk und zeichnet das geomagnetische Feld in Echtzeit auf.
Über Magnetstürme: Moskau
Magnetstürme in Moskau (Russland) heute: planetares Kp = 2.7 (ruhig). Die Datenbank enthält 85 Städte der Region mit geomagnetischen Echtzeitdaten und Prognosen.
Wählen Sie eine Stadt aus der Liste, um detaillierte Informationen zu sehen: lokale Zeit, geomagnetische Breite, Entfernung zum nächsten magnetischen Observatorium, 3-Tage-Kp-Diagramm mit Prognose und Polarlicht-Chance. Alle Städte in Moskau verwenden denselben planetaren Kp, aber der lokale Effekt wird individuell nach Koordinaten berechnet.
Wie sich ein Magnetsturm in Moskau zeigen kann: bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Kopfschmerzen, Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen haben. Bei Kp ≥ 7 — GPS- und KW-Funkstörungen. Bei Kp ≥ 8 — Stromnetzprobleme. Daten vom NOAA SWPC, alle 10 Minuten aktualisiert.
Innerhalb von Moskau variiert die geomagnetische Breite von 51.4° bis 51.9° mit einem Mittel von 51.6°. Die nördlichste Stadt, Selenograd, erhält als erste die Chance auf Polarlichter, sobald der Kp-Wert steigt; die Spannweite von 0.5° zwischen Süden und Norden reicht aus, um benachbarte Städte in sehr unterschiedliche Sturm-Reaktionsgruppen einzuordnen.
Das nächstgelegene magnetische Observatorium, das die Bedingungen über Moskau verfolgt, ist IZMIRAN (Troitsk). Zusammen mit dem planetaren Kp-Index von NOAA SWPC liefert diese Station den nächsten Referenzpunkt dafür, wie sich das lokale Magnetfeld bei Stürmen in diesem Teil von Russland verhält.