Magnetstürme in England
Magnetstürme in England, Vereinigtes Königreich. Aktueller Kp-Index, 3-Tage-Sturmprognose, Liste der Städte und geomagnetische Aktivität.
Cities in region32/99
- London8.961.989
- Birmingham1.157.603
- Manchester568.996
- Sheffield556.500
- Leeds536.280
- Liverpool496.770
- Bristol479.024
- Leicester368.600
- Bradford366.187
- Coventry345.324
- Brent329.100
- Birkenhead325.264
- Nottingham323.632
- Islington319.143
- Reading318.014
- Kingston upon Hull314.018
- Preston313.332
- Newcastle upon Tyne300.125
- Southend-on-Sea295.310
- Brighton283.870
- Derby270.468
- Southampton269.781
- Wolverhampton263.700
- Plymouth260.203
- Stoke-on-Trent258.366
- Milton Keynes256.385
- City of Westminster247.614
- Northampton245.899
- Oldham237.110
- Bexley228.000
- Luton225.262
- Barking218.534
Für ein sichtbares Polarlicht über England ist Kp ≥ 6 erforderlich — die aktuelle Aktivität liegt darunter.
Zahlen für England
Polarlichtvorhersage über England
Städte in England — Empfindlichkeitstabelle
Minimaler Kp angegeben für eine realistische Chance, ein Polarlicht zu sehen. Je niedriger die Zahl, desto deutlicher sind Stürme in der Stadt.
| Stadt | Einwohner | Geomagnetische Breite | Kp-Schwelle | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| London | 8.961.989 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Birmingham | 1.157.603 | 54.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Manchester | 568.996 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Sheffield | 556.500 | 55.4° | ≥ 5 | Subauroral |
| Leeds | 536.280 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Liverpool | 496.770 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Bristol | 479.024 | 53.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Leicester | 368.600 | 54.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bradford | 366.187 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Coventry | 345.324 | 54.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| London Borough of Brent | 329.100 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Birkenhead | 325.264 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Nottingham | 323.632 | 54.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Islington | 319.143 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Reading | 318.014 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Kingston upon Hull | 314.018 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Preston | 313.332 | 56.0° | ≥ 5 | Subauroral |
| Newcastle upon Tyne | 300.125 | 57.0° | ≥ 5 | Subauroral |
| Southend-on-Sea | 295.310 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Brighton | 283.870 | 52.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Derby | 270.468 | 55.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Southampton | 269.781 | 53.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Wolverhampton | 263.700 | 54.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Plymouth | 260.203 | 52.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Stoke-on-Trent | 258.366 | 55.2° | ≥ 5 | Subauroral |
| Milton Keynes | 256.385 | 54.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Westminster | 247.614 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Northampton | 245.899 | 54.2° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Oldham | 237.110 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Old Bexley | 228.000 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Luton | 225.262 | 53.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Barking | 218.534 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Archway | 215.667 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Portsmouth | 208.100 | 52.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Swindon | 201.669 | 53.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Dudley | 199.059 | 54.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Sutton | 187.600 | 53.2° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| St Helens | 183.200 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Ipswich | 178.835 | 53.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Wigan | 175.405 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Croydon | 173.314 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Warrington | 172.330 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Walsall | 172.141 | 54.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Mansfield | 171.958 | 55.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| Sunderland | 170.134 | 56.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Ilford | 168.168 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Slough | 164.793 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bournemouth | 163.600 | 52.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Peterborough | 163.379 | 54.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Oxford | 162.100 | 53.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Enfield | 156.858 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| York | 156.135 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Telford | 155.570 | 54.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Poole | 151.500 | 52.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Burnley | 149.422 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Harrow | 149.246 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Huddersfield | 149.017 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Blackburn | 146.521 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Cambridge | 145.674 | 54.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Blackpool | 145.007 | 56.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| Basildon | 144.859 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Norwich | 143.135 | 54.2° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Middlesbrough | 142.707 | 56.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| Bolton | 141.331 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Stockport | 139.052 | 55.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| High Wycombe | 133.204 | 53.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Gloucester | 132.416 | 54.1° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Exeter | 130.709 | 53.2° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Colchester | 130.245 | 53.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Tottenham | 130.000 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Salford | 129.794 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Newcastle-under-Lyme | 127.727 | 55.2° | ≥ 5 | Subauroral |
| Solihull | 126.577 | 54.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Watford | 125.707 | 53.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Saint Peters | 125.370 | 53.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Crawley | 124.008 | 53.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Burton upon Trent | 122.199 | 54.9° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Cheltenham | 118.836 | 54.1° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Rotherham | 117.618 | 55.4° | ≥ 5 | Subauroral |
| Worthing | 113.866 | 52.8° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Doncaster | 113.566 | 55.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| Chesterfield | 113.057 | 55.3° | ≥ 5 | Subauroral |
| Chelmsford | 111.511 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Mendip | 110.000 | 53.5° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Royal Sutton Coldfield | 109.899 | 54.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Wakefield | 109.766 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Walthamstow | 109.424 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Dagenham | 108.368 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Basingstoke | 107.642 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Maidstone | 107.627 | 53.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bedford | 106.940 | 54.0° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Woking | 103.900 | 53.3° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Lincoln | 103.813 | 55.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| West Bromwich | 103.112 | 54.7° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Eastbourne | 101.689 | 52.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Worcester | 101.659 | 54.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Bath | 101.557 | 53.6° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Gillingham | 101.187 | 53.2° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
| Becontree | 100.000 | 53.4° | ≥ 6 | Mittlere Breiten |
Häufige Fragen zu Magnetstürmen in England
Sind Polarlichter in England sichtbar?+
Selten. Die geomagnetische Breite von England (≈ 54.3°) ist nicht hoch genug für regelmäßige Polarlichter. Sie sind nur bei starken Stürmen Kp ≥ 6 (G3–G4) möglich, ein paar Mal im Jahr.
Wie wirken sich Magnetstürme auf die Einwohner von England aus?+
Bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Blutdruckschwankungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen erleben. Die Effekte sind aufgrund der niedrigen geomagnetischen Breite moderat. Allerdings können starke G3+-Stürme auch hier merkliche Beschwerden verursachen.
Welcher Kp wird benötigt, um Polarlichter in England zu sehen?+
Nach unserer Schätzung — Kp ≥ 6 (basierend auf dem regionalen Mittelwert von 54.3° geomagnetischer Breite). Im Norden der Region ist die Schwelle niedriger, im Süden höher. Für eine bestimmte Stadt öffnen Sie deren Seite und schauen Sie im Abschnitt «Polarlicht-Sichtbarkeitsschwelle» nach.
Wo ist der beste Ort, um Polarlichter in England zu beobachten?+
Beste Bedingungen sind in der nördlichsten Stadt unserer Datenbank (Newcastle upon Tyne, 55.0° N). Je weiter nördlich, desto höher die geomagnetische Breite und desto häufiger Polarlichter. Wichtig sind auch: klarer Himmel, keine Lichtverschmutzung der Stadt und Beobachtung um die lokale Mitternacht.
Welches ist das nächste magnetische Observatorium?+
Das nächste Observatorium ist Lviv, in 1751 km Entfernung vom Zentrum von England. Es gehört zum INTERMAGNET-Netzwerk und zeichnet das geomagnetische Feld in Echtzeit auf.
Über Magnetstürme: England
Magnetstürme in England (Vereinigtes Königreich) heute: planetares Kp = 3.0 (ruhig). Die Datenbank enthält 99 Städte der Region mit geomagnetischen Echtzeitdaten und Prognosen.
Wählen Sie eine Stadt aus der Liste, um detaillierte Informationen zu sehen: lokale Zeit, geomagnetische Breite, Entfernung zum nächsten magnetischen Observatorium, 3-Tage-Kp-Diagramm mit Prognose und Polarlicht-Chance. Alle Städte in England verwenden denselben planetaren Kp, aber der lokale Effekt wird individuell nach Koordinaten berechnet.
Wie sich ein Magnetsturm in England zeigen kann: bei Kp ≥ 5 können wetterempfindliche Menschen Kopfschmerzen, Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen haben. Bei Kp ≥ 7 — GPS- und KW-Funkstörungen. Bei Kp ≥ 8 — Stromnetzprobleme. Daten vom NOAA SWPC, alle 10 Minuten aktualisiert.
Innerhalb von England variiert die geomagnetische Breite von 52.6° bis 57.0° mit einem Mittel von 54.3°. Die nördlichste Stadt, Newcastle upon Tyne, erhält als erste die Chance auf Polarlichter, sobald der Kp-Wert steigt; die Spannweite von 4.4° zwischen Süden und Norden reicht aus, um benachbarte Städte in sehr unterschiedliche Sturm-Reaktionsgruppen einzuordnen.
Das nächstgelegene magnetische Observatorium, das die Bedingungen über England verfolgt, ist Lviv. Zusammen mit dem planetaren Kp-Index von NOAA SWPC liefert diese Station den nächsten Referenzpunkt dafür, wie sich das lokale Magnetfeld bei Stürmen in diesem Teil von Vereinigtes Königreich verhält.