Tormentas magnéticas en Rusia
Kp localizado para Rusia.
Regions83
- Altai Krai
- Amur Oblast
- Arkhangelsk Oblast
- Astrakhan Oblast
- Belgorod Oblast
- Bryansk Oblast
- Vladimir Oblast
- Volgograd Oblast
- Vologda Oblast
- Voronezh Oblast
- Jewish Autonomous Oblast
- Zabaykalsky Krai
- Ivanovo Oblast
- Irkutsk Oblast
- Kabardino-Balkariya Republic
- Kaliningrad Oblast
- Kaluga Oblast
- Kamchatka Krai
- Karachay-Cherkess Republic
- Kemerovo Oblast
- Kirov Oblast
- Kostroma Oblast
- Krasnodar Krai
- Krasnoyarsk Krai
- Kurgan Oblast
- Kursk Oblast
- Leningradskaya Oblast'
- Lipetsk Oblast
- Magadan Oblast
- Moscow
- Moscow Oblast
- Murmansk Oblast
- Nenets Autonomous Okrug
- Nizhny Novgorod Oblast
- Novgorod Oblast
- Novosibirsk Oblast
- Omsk Oblast
- Orenburg Oblast
- Oryol oblast
- Penza Oblast
- Perm Krai
- Primorsky Krai
- Pskov Oblast
- Adygeya Republic
- Altai Republic
- Bashkortostan
- Buryatiya Republic
- Dagestan
- Ingushetiya Republic
- Kalmykiya Republic
- Karelia
- Komi Republic
- Mari El
- Mordovia
- Sakha Republic
- North Ossetia–Alania
- Tatarstan
- Republic of Tyva
- Khakassia
- Rostov Oblast
- Ryazan Oblast
- Samara Oblast
- Saint Petersburg
- Saratov Oblast
- Sakhalin Oblast
- Sverdlovsk Oblast
- Smolensk Oblast
- Stavropol Krai
- Tambov Oblast
- Tver Oblast
- Tomsk Oblast
- Tula Oblast
- Tyumen Oblast
- Udmurtiya Republic
- Ulyanovsk Oblast
- Khabarovsk Krai
- Khanty-Mansi Autonomous Okrug
- Chelyabinsk Oblast
- Chechnya
- Chuvash Republic
- Chukotka Autonomous Okrug
- Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
- Yaroslavl Oblast
Popular cities24/300
- Moscow10.381.222
- Saint Petersburg5.351.935
- Novosibirsk1.612.833
- Yekaterinburg1.495.066
- Nizhniy Novgorod1.259.013
- Kazan1.243.500
- Chelyabinsk1.202.371
- Omsk1.172.070
- Samara1.163.399
- Rostov-on-Don1.130.305
- Ufa1.120.547
- Krasnoyarsk1.090.811
- Voronezh1.047.549
- Volgograd1.013.533
- Perm982.419
- Krasnodar899.541
- Saratov844.858
- Tyumen768.358
- Tolyatti702.879
- Izhevsk648.213
- Barnaul632.372
- Ulyanovsk626.540
- Irkutsk623.869
- Khabarovsk618.150
Kp es planetario — el mismo en toda la Tierra. El impacto local depende de la latitud geomagnética de cada ciudad.
Viento solar
DSCOVR · L1Auroras sobre Rusia en este momento
Cifras de Rusia
Observatorios magnéticos en Rusia
| Observatorio | Coordenadas | Red |
|---|---|---|
| IZMIRAN (Troitsk) | 55.47°N, 37.31°E | INTERMAGNET |
| Borok | 58.07°N, 38.23°E | INTERMAGNET |
| Kazan | 55.83°N, 49.17°E | INTERMAGNET |
| Novosibirsk | 54.85°N, 83.23°E | INTERMAGNET |
| Irkutsk (Patrony) | 52.27°N, 104.45°E | INTERMAGNET |
| Magadan (Stekolnyi) | 60.05°N, 150.73°E | INTERMAGNET |
| Yakutsk | 62.02°N, 129.72°E | INTERMAGNET |
| Paratunka (Kamchatka) | 52.97°N, 158.25°E | INTERMAGNET |
| Lovozero (Murmansk) | 67.97°N, 35.08°E | INTERMAGNET |
| Saint Petersburg (Voeikovo) | 59.95°N, 30.70°E | IZMIRAN |
Regiones de Rusia — tabla de sensibilidad
Ordenado por la latitud geomagnética media. Cuanto mayor la latitud, más notables son las tormentas magnéticas en la región.
| Región | Ciudades | Población | Latitud geomagnética | Sensibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Óblast de Múrmansk | 12 | 637.382 | 64.3° | Subauroral |
| Nenetsia | 1 | 18.041 | 61.2° | Subauroral |
| Chukotka | 1 | 15.604 | 60.3° | Subauroral |
| Carelia | 6 | 414.350 | 59.0° | Subauroral |
| Óblast de Arcángel | 11 | 853.310 | 58.2° | Subauroral |
| Komi | 10 | 670.273 | 57.9° | Subauroral |
| Yamalia-Nenetsia | 8 | 405.000 | 57.0° | Subauroral |
| San Petersburgo | 32 | 8.246.288 | 56.7° | Subauroral |
| Leningradskaya Oblast' | 33 | 1.506.985 | 56.6° | Subauroral |
| Óblast de Nóvgorod | 6 | 365.578 | 54.9° | Latitudes medias |
| Óblast de Vólogda | 6 | 740.304 | 54.8° | Latitudes medias |
| Óblast de Pskov | 4 | 355.982 | 53.9° | Latitudes medias |
| Janti-Mansi | 21 | 1.318.452 | 53.5° | Latitudes medias |
| Óblast de Tver | 12 | 826.105 | 53.3° | Latitudes medias |
| Óblast de Kostromá | 7 | 414.029 | 53.2° | Latitudes medias |
| Óblast de Yaroslavl | 8 | 1.012.487 | 53.1° | Latitudes medias |
| Óblast de Kaliningrado | 7 | 664.545 | 53.1° | Latitudes medias |
| Sakha Republic | 7 | 420.881 | 52.7° | Latitudes medias |
| Óblast de Ivánovo | 9 | 747.796 | 52.4° | Latitudes medias |
| Magadán | 1 | 92.782 | 52.3° | Latitudes medias |
| Óblast de Kírov | 8 | 759.692 | 52.2° | Latitudes medias |
| Perm | 19 | 1.840.209 | 51.8° | Latitudes medias |
| Moscú | 85 | 17.740.870 | 51.6° | Latitudes medias |
| Óblast de Vladímir | 17 | 1.034.348 | 51.6° | Latitudes medias |
| Óblast de Moscú | 99 | 5.854.205 | 51.5° | Latitudes medias |
| Óblast de Smolensk | 7 | 602.532 | 51.3° | Latitudes medias |
| Óblast de Nizhni Nóvgorod | 17 | 2.247.185 | 51.1° | Latitudes medias |
| Udmurtiya Republic | 8 | 1.051.416 | 51.1° | Latitudes medias |
| Mari-El | 4 | 371.527 | 50.9° | Latitudes medias |
| Sverdlovsk | 41 | 3.628.066 | 50.7° | Latitudes medias |
| Kaluga | 8 | 627.417 | 50.7° | Latitudes medias |
| Chuvash Republic | 5 | 748.061 | 50.3° | Latitudes medias |
| Óblast de Tula | 17 | 1.086.288 | 49.9° | Latitudes medias |
| Óblast de Riazán | 8 | 706.712 | 49.9° | Latitudes medias |
| Óblast de Briansk | 11 | 697.524 | 49.5° | Latitudes medias |
| Tartaristán | 20 | 2.784.469 | 49.5° | Latitudes medias |
| Tiumén | 6 | 1.026.900 | 49.4° | Latitudes medias |
| Krai de Krasnoyarsk | 23 | 2.175.103 | 49.4° | Latitudes medias |
| Tomsk | 5 | 783.576 | 49.1° | Latitudes medias |
| Mordovia | 3 | 389.552 | 49.1° | Latitudes medias |
| Oryol oblast | 3 | 398.084 | 49.0° | Latitudes medias |
| Óblast de Uliánovsk | 5 | 814.189 | 48.6° | Latitudes medias |
| Óblast de Lípetsk | 6 | 738.629 | 48.4° | Latitudes medias |
| Kurgán | 5 | 440.818 | 48.4° | Latitudes medias |
| Óblast de Penza | 7 | 795.459 | 48.2° | Latitudes medias |
| Cheliábinsk | 26 | 2.786.863 | 48.1° | Latitudes medias |
| óblast de Kursk | 6 | 652.938 | 48.1° | Latitudes medias |
| Tambov | 8 | 572.270 | 48.0° | Latitudes medias |
| Baskortostán | 24 | 2.558.769 | 47.9° | Latitudes medias |
| Óblast de Samara | 13 | 2.495.397 | 47.5° | Latitudes medias |
| Omsk | 4 | 1.243.165 | 47.4° | Latitudes medias |
| Óblast de Vorónezh | 17 | 1.539.123 | 46.8° | Latitudes medias |
| Óblast de Bélgorod | 11 | 890.336 | 46.8° | Latitudes medias |
| Kamchatka | 3 | 247.112 | 46.7° | Latitudes medias |
| Óblast de Sarátov | 15 | 1.705.529 | 46.5° | Latitudes medias |
| Novosibirsk | 17 | 2.119.272 | 46.2° | Latitudes medias |
| Kémerovo | 23 | 2.355.475 | 45.8° | Latitudes medias |
| Óblast de Oremburgo | 14 | 1.359.704 | 45.7° | Latitudes medias |
| Irkutsk | 20 | 1.803.198 | 45.2° | Latitudes medias |
| Volgogrado | 18 | 1.837.053 | 44.7° | Latitudes bajas |
| Krai de Altái | 14 | 1.334.714 | 44.3° | Latitudes bajas |
| Jakasia | 4 | 323.783 | 44.3° | Latitudes bajas |
| Rostov | 28 | 2.926.585 | 43.2° | Latitudes bajas |
| Altái | 2 | 78.642 | 43.2° | Latitudes bajas |
| Buryatiya Republic | 4 | 428.592 | 42.9° | Latitudes bajas |
| Amur | 8 | 482.102 | 42.8° | Latitudes bajas |
| Republic of Tyva | 1 | 116.983 | 42.6° | Latitudes bajas |
| Astracán | 5 | 644.812 | 42.2° | Latitudes bajas |
| Krai de Transbaikalia | 6 | 486.311 | 41.9° | Latitudes bajas |
| Kalmykiya Republic | 1 | 106.971 | 41.5° | Latitudes bajas |
| Krai de Krasnodar | 55 | 3.531.018 | 41.0° | Latitudes bajas |
| Jabárovsk | 9 | 1.629.770 | 41.0° | Latitudes bajas |
| Adygeya Republic | 4 | 208.235 | 40.7° | Latitudes bajas |
| Sajalín | 6 | 326.982 | 40.5° | Latitudes bajas |
| Óblast Autónomo Hebreo | 1 | 73.623 | 40.2° | Latitudes bajas |
| Krai de Stávropol | 31 | 1.770.691 | 40.1° | Latitudes bajas |
| Karachay-Cherkess Republic | 5 | 212.895 | 39.5° | Latitudes bajas |
| Kabardino-Balkariya Republic | 8 | 451.258 | 38.9° | Latitudes bajas |
| Ingushetiya Republic | 10 | 462.275 | 38.5° | Latitudes bajas |
| Osetia del Norte-Alania | 5 | 420.663 | 38.5° | Latitudes bajas |
| Chechenia | 9 | 496.508 | 38.3° | Latitudes bajas |
| Daguestán | 11 | 1.159.291 | 37.6° | Latitudes bajas |
| Primorie | 16 | 1.409.621 | 35.5° | Latitudes bajas |
Top 10 ciudades de Rusia por sensibilidad a tormentas magnéticas
- 1.NíkelÓblast de Múrmansk65.6°Auroral
- 2.ZapoliarniÓblast de Múrmansk65.6°Auroral
- 3.PoliarnyÓblast de Múrmansk65.0°Auroral
- 4.SeveromorskÓblast de Múrmansk64.9°Subauroral
- 5.MúrmanskÓblast de Múrmansk64.8°Subauroral
- 6.OlenegorskÓblast de Múrmansk64.1°Subauroral
- 7.MonchegorskÓblast de Múrmansk63.9°Subauroral
- 8.KovdorÓblast de Múrmansk63.9°Subauroral
- 9.ApatityÓblast de Múrmansk63.5°Subauroral
- 10.KírovskÓblast de Múrmansk63.5°Subauroral
Preguntas frecuentes sobre tormentas magnéticas en Rusia
¿Dónde se ven mejor las tormentas magnéticas en Rusia?+
La zona más sensible a tormentas del país son las ciudades con latitud geomagnética por encima de 60.6°. En el territorio de Rusia operan 10 observatorios magnéticos en nuestra base que registran el campo geomagnético en tiempo real. La ciudad más al norte en nuestra base de datos es Талнах (69.5° N), la más al sur es Белиджи (41.9° N).
¿Qué Kp causa efectos notables en Rusia?+
Depende de la latitud de la ciudad. En el sur de Rusia (latitud geomagnética cerca de 34.2°), los efectos notables aparecen a partir de Kp ≥ 7, mientras que en el extremo norte (65.6°) — ya desde Kp ≥ 1–2. En promedio en el país (48.7° geomag.), las tormentas notables comienzan en Kp = 5–6.
¿En qué regiones de Rusia se ven auroras con más frecuencia?+
Las regiones con la latitud geomagnética media más alta en nuestra base: Óblast de Múrmansk, Nenetsia, Chukotka, Carelia, Óblast de Arcángel. Allí las auroras son posibles con Kp 3–5, mientras que en la mayoría de las regiones se necesita Kp ≥ 7.
¿Cuántos husos horarios abarca Rusia?+
Rusia se extiende por 11 husos horarios: de UTC+2 a UTC+12. Esto significa que la hora local del pico de una tormenta magnética varía entre regiones — lo tenemos en cuenta en la página de cada ciudad.
¿Cómo afectan las tormentas magnéticas a los habitantes de Rusia?+
Con Kp ≥ 5, las personas sensibles al clima pueden experimentar fluctuaciones de presión arterial, dolores de cabeza, alteraciones del sueño. Los pensionistas y pacientes con hipertensión deben seguir el pronóstico cuidadosamente. En el norte del país, incluso una tormenta G1 trae auroras visibles y oscilaciones notables del campo magnético; en las regiones del sur el efecto es mucho más débil.
¿Dónde está el observatorio magnético más cercano?+
Rusia alberga 10 observatorios magnéticos (redes IZMIRAN e INTERMAGNET). Principales: IZMIRAN (Troitsk), Borok, Kazan, Novosibirsk, Irkutsk (Patrony). En la página de cada ciudad mostramos el observatorio más cercano y la distancia.
Otros países con actividad geomagnética similar
Países con latitud geomagnética media similar (≈ 48.7°), donde las tormentas se comportan parecido.
Sobre las tormentas magnéticas en Rusia
Tormentas magnéticas en Rusia hoy: Kp planetario = 1.7 (calma). Nuestra base contiene 83 regiones y 1101 ciudades de Rusia con datos geomagnéticos en tiempo real.
Kp es planetario e idéntico en toda la Tierra, por lo que su valor para cualquier punto de Rusia es 1.7. Pero el impacto local de una tormenta depende fuertemente de la latitud geomagnética: en el extremo norte incluso una tormenta menor G1 provoca auroras y perturbaciones notables del campo, mientras que en las regiones del sur el efecto apenas se percibe.
Selecciona una región arriba para ver sus ciudades. Cada página de ciudad muestra: Kp actual y clase G, pronóstico horario de 3 días, distancia al observatorio magnético más cercano, hora local en la zona horaria correcta y probabilidad de auroras. Datos de NOAA SWPC, actualizados cada 10 minutos.
La latitud geomagnética en Rusia varía desde 34.2° en el sur hasta 65.6° en el norte, con un promedio de 48.7°. La ciudad más al norte de nuestra base de datos, Talnakh, se encuentra a 65.6° geomagnéticos — allí los efectos de la tormenta aparecen primero cuando el Kp planetario supera 5. La más austral, Belidzhi, registra actividad notable solo durante eventos severos G4+.
Rusia alberga 10 estaciones INTERMAGNET que registran el campo local de forma continua. Combinado con el Kp planetario de NOAA SWPC, esto permite localizar el panorama: el mismo valor de Kp, pero distinta sensibilidad de una región a otra dentro de Rusia.