Tormentas magnéticas en Inglaterra
Tormentas magnéticas en Inglaterra, Reino Unido. Índice Kp actual, pronóstico de tormenta a 3 días, lista de ciudades y actividad geomagnética.
Cities in region32/99
- London8.961.989
- Birmingham1.157.603
- Manchester568.996
- Sheffield556.500
- Leeds536.280
- Liverpool496.770
- Bristol479.024
- Leicester368.600
- Bradford366.187
- Coventry345.324
- Brent329.100
- Birkenhead325.264
- Nottingham323.632
- Islington319.143
- Reading318.014
- Kingston upon Hull314.018
- Preston313.332
- Newcastle upon Tyne300.125
- Southend-on-Sea295.310
- Brighton283.870
- Derby270.468
- Southampton269.781
- Wolverhampton263.700
- Plymouth260.203
- Stoke-on-Trent258.366
- Milton Keynes256.385
- City of Westminster247.614
- Northampton245.899
- Oldham237.110
- Bexley228.000
- Luton225.262
- Barking218.534
Para una aurora visible sobre Inglaterra se necesita Kp ≥ 6 — la actividad actual está por debajo de ese nivel.
Cifras de Inglaterra
Pronóstico de auroras sobre Inglaterra
Ciudades de Inglaterra — tabla de sensibilidad
Kp mínimo indicado para una probabilidad real de ver una aurora. Cuanto menor el número, más notables son las tormentas en la ciudad.
| Ciudad | Población | Latitud geomagnética | Umbral Kp | Sensibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Londres | 8.961.989 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Birmingham | 1.157.603 | 54.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Mánchester | 568.996 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Sheffield | 556.500 | 55.4° | ≥ 5 | Subauroral |
| Leeds | 536.280 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Liverpool | 496.770 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Bristol | 479.024 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Leicester | 368.600 | 54.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Bradford | 366.187 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Coventry | 345.324 | 54.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Brent | 329.100 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Birkenhead | 325.264 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Nottingham | 323.632 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Islington | 319.143 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Reading | 318.014 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Kingston upon Hull | 314.018 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Preston | 313.332 | 56.0° | ≥ 5 | Subauroral |
| Newcastle upon Tyne | 300.125 | 57.0° | ≥ 5 | Subauroral |
| Southend-on-Sea | 295.310 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Brighton | 283.870 | 52.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Derby | 270.468 | 55.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Southampton | 269.781 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Wolverhampton | 263.700 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Plymouth | 260.203 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Stoke-on-Trent | 258.366 | 55.2° | ≥ 5 | Subauroral |
| Milton Keynes | 256.385 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Westminster | 247.614 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Northampton | 245.899 | 54.2° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Oldham | 237.110 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Bexley | 228.000 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Luton | 225.262 | 53.8° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Barking | 218.534 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Archway | 215.667 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Portsmouth | 208.100 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Swindon | 201.669 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Dudley | 199.059 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Sutton | 187.600 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Saint Helens | 183.200 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Ipswich | 178.835 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Wigan | 175.405 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Croydon | 173.314 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Warrington | 172.330 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Walsall | 172.141 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Mansfield | 171.958 | 55.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| Sunderland | 170.134 | 56.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Ilford | 168.168 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Slough | 164.793 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Bournemouth | 163.600 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Peterborough | 163.379 | 54.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Oxford | 162.100 | 53.8° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Enfield | 156.858 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| York | 156.135 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Telford | 155.570 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Poole | 151.500 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Burnley | 149.422 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Harrow | 149.246 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Huddersfield | 149.017 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Blackburn | 146.521 | 55.9° | ≥ 5 | Subauroral |
| Cambridge | 145.674 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Blackpool | 145.007 | 56.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| Basildon | 144.859 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Norwich | 143.135 | 54.2° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Middlesbrough | 142.707 | 56.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| Bolton | 141.331 | 55.8° | ≥ 5 | Subauroral |
| Stockport | 139.052 | 55.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| High Wycombe | 133.204 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Gloucester | 132.416 | 54.1° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Exeter | 130.709 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Colchester | 130.245 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Tottenham | 130.000 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Salford | 129.794 | 55.6° | ≥ 5 | Subauroral |
| Newcastle-under-Lyme | 127.727 | 55.2° | ≥ 5 | Subauroral |
| Solihull | 126.577 | 54.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Watford | 125.707 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Saint Peters | 125.370 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Crawley | 124.008 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Burton upon Trent | 122.199 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Cheltenham | 118.836 | 54.1° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Rotherham | 117.618 | 55.4° | ≥ 5 | Subauroral |
| Worthing | 113.866 | 52.8° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Doncaster | 113.566 | 55.5° | ≥ 5 | Subauroral |
| Chesterfield | 113.057 | 55.3° | ≥ 5 | Subauroral |
| Chelmsford | 111.511 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Mendip | 110.000 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Royal Sutton Coldfield | 109.899 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Wakefield | 109.766 | 55.7° | ≥ 5 | Subauroral |
| Walthamstow | 109.424 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Dagenham | 108.368 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Basingstoke | 107.642 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Maidstone | 107.627 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Bedford | 106.940 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Woking | 103.900 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Lincoln | 103.813 | 55.1° | ≥ 5 | Subauroral |
| West Bromwich | 103.112 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Eastbourne | 101.689 | 52.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Worcester | 101.659 | 54.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Bath | 101.557 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Gillingham | 101.187 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes medias |
| Becontree | 100.000 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes medias |
Preguntas frecuentes sobre tormentas magnéticas en Inglaterra
¿Se ven auroras en Inglaterra?+
Raramente. La latitud geomagnética de Inglaterra (≈ 54.3°) no es lo suficientemente alta para auroras regulares. Solo son posibles durante tormentas fuertes Kp ≥ 6 (G3–G4), unas pocas veces al año.
¿Cómo afectan las tormentas magnéticas a los habitantes de Inglaterra?+
Con Kp ≥ 5, las personas sensibles al clima pueden experimentar fluctuaciones de presión arterial, dolores de cabeza, alteraciones del sueño. Los efectos son moderados debido a la latitud geomagnética baja. Sin embargo, las tormentas fuertes G3+ pueden causar molestias notables incluso aquí.
¿Qué Kp se necesita para ver una aurora en Inglaterra?+
Según nuestra estimación — Kp ≥ 6 (basado en la media regional de 54.3° de latitud geomagnética). El umbral es más bajo en el norte de la región y más alto en el sur. Para una ciudad específica, abre su página y consulta la sección «Umbral de visibilidad de aurora».
¿Dónde es el mejor lugar para ver auroras en Inglaterra?+
Las mejores condiciones están en la ciudad más al norte de nuestra base (Newcastle upon Tyne, 55.0° N). Cuanto más al norte, mayor la latitud geomagnética y más frecuentes las auroras. También es importante: cielo despejado, sin contaminación lumínica de la ciudad, y observación cerca de la medianoche local.
¿Cuál es el observatorio magnético más cercano?+
El observatorio más cercano es Lviv, a 1751 km del centro de Inglaterra. Pertenece a la red INTERMAGNET y registra el campo geomagnético en tiempo real.
Sobre las tormentas magnéticas: Inglaterra
Tormentas magnéticas en Inglaterra (Reino Unido) hoy: Kp planetario = 3.7 (calma). La base contiene 99 ciudades de la región con datos geomagnéticos y pronósticos en tiempo real.
Elige una ciudad de la lista para ver información detallada: hora local, latitud geomagnética, distancia al observatorio magnético más cercano, gráfico Kp de 3 días con pronóstico y probabilidad de ver auroras. Todas las ciudades de Inglaterra usan el mismo Kp planetario, pero el impacto local se calcula individualmente por coordenadas.
Cómo puede manifestarse una tormenta magnética en Inglaterra: con Kp ≥ 5 las personas sensibles al clima pueden tener dolor de cabeza, variaciones de presión, trastornos del sueño. Con Kp ≥ 7 — fallos de GPS y radio HF. Con Kp ≥ 8 — problemas en redes eléctricas. Datos de NOAA SWPC, actualizados cada 10 minutos.
Dentro de Inglaterra, la latitud geomagnética varía de 52.6° a 57.0°, con una media de 54.3°. La ciudad más al norte, Newcastle upon Tyne, recibe primero las oportunidades de ver auroras cuando sube el Kp; la diferencia de 4.4° de sur a norte basta para situar ciudades vecinas en grupos muy distintos de respuesta ante tormentas.
El observatorio magnético más cercano que sigue las condiciones sobre Inglaterra es Lviv. Combinado con el índice Kp planetario de NOAA SWPC, esta estación ofrece el punto de referencia más próximo para entender cómo se comporta el campo magnético local durante las tormentas en esta parte de Reino Unido.