Tempêtes magnétiques en Russie
Kp localisé pour Russie.
Regions83
- Altai Krai
- Amur Oblast
- Arkhangelsk Oblast
- Astrakhan Oblast
- Belgorod Oblast
- Bryansk Oblast
- Vladimir Oblast
- Volgograd Oblast
- Vologda Oblast
- Voronezh Oblast
- Jewish Autonomous Oblast
- Zabaykalsky Krai
- Ivanovo Oblast
- Irkutsk Oblast
- Kabardino-Balkariya Republic
- Kaliningrad Oblast
- Kaluga Oblast
- Kamchatka Krai
- Karachay-Cherkess Republic
- Kemerovo Oblast
- Kirov Oblast
- Kostroma Oblast
- Krasnodar Krai
- Krasnoyarsk Krai
- Kurgan Oblast
- Kursk Oblast
- Leningradskaya Oblast'
- Lipetsk Oblast
- Magadan Oblast
- Moscow
- Moscow Oblast
- Murmansk Oblast
- Nenets Autonomous Okrug
- Nizhny Novgorod Oblast
- Novgorod Oblast
- Novosibirsk Oblast
- Omsk Oblast
- Orenburg Oblast
- Oryol oblast
- Penza Oblast
- Perm Krai
- Primorsky Krai
- Pskov Oblast
- Adygeya Republic
- Altai Republic
- Bashkortostan
- Buryatiya Republic
- Dagestan
- Ingushetiya Republic
- Kalmykiya Republic
- Karelia
- Komi Republic
- Mari El
- Mordovia
- Sakha Republic
- North Ossetia–Alania
- Tatarstan
- Republic of Tyva
- Khakassia
- Rostov Oblast
- Ryazan Oblast
- Samara Oblast
- Saint Petersburg
- Saratov Oblast
- Sakhalin Oblast
- Sverdlovsk Oblast
- Smolensk Oblast
- Stavropol Krai
- Tambov Oblast
- Tver Oblast
- Tomsk Oblast
- Tula Oblast
- Tyumen Oblast
- Udmurtiya Republic
- Ulyanovsk Oblast
- Khabarovsk Krai
- Khanty-Mansi Autonomous Okrug
- Chelyabinsk Oblast
- Chechnya
- Chuvash Republic
- Chukotka Autonomous Okrug
- Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
- Yaroslavl Oblast
Popular cities24/300
- Moscow10 381 222
- Saint Petersburg5 351 935
- Novosibirsk1 612 833
- Yekaterinburg1 495 066
- Nizhniy Novgorod1 259 013
- Kazan1 243 500
- Chelyabinsk1 202 371
- Omsk1 172 070
- Samara1 163 399
- Rostov-on-Don1 130 305
- Ufa1 120 547
- Krasnoyarsk1 090 811
- Voronezh1 047 549
- Volgograd1 013 533
- Perm982 419
- Krasnodar899 541
- Saratov844 858
- Tyumen768 358
- Tolyatti702 879
- Izhevsk648 213
- Barnaul632 372
- Ulyanovsk626 540
- Irkutsk623 869
- Khabarovsk618 150
Kp est planétaire — le même partout sur Terre. L'impact local dépend de la latitude géomagnétique de chaque ville.
Vent solaire
DSCOVR · L1Aurores au-dessus de Russie en ce moment
Chiffres pour Russie
Observatoires magnétiques en Russie
| Observatoire | Coordonnées | Réseau |
|---|---|---|
| IZMIRAN (Troitsk) | 55.47°N, 37.31°E | INTERMAGNET |
| Borok | 58.07°N, 38.23°E | INTERMAGNET |
| Kazan | 55.83°N, 49.17°E | INTERMAGNET |
| Novosibirsk | 54.85°N, 83.23°E | INTERMAGNET |
| Irkutsk (Patrony) | 52.27°N, 104.45°E | INTERMAGNET |
| Magadan (Stekolnyi) | 60.05°N, 150.73°E | INTERMAGNET |
| Yakutsk | 62.02°N, 129.72°E | INTERMAGNET |
| Paratunka (Kamchatka) | 52.97°N, 158.25°E | INTERMAGNET |
| Lovozero (Murmansk) | 67.97°N, 35.08°E | INTERMAGNET |
| Saint Petersburg (Voeikovo) | 59.95°N, 30.70°E | IZMIRAN |
Régions de Russie — tableau de sensibilité
Trié par latitude géomagnétique moyenne. Plus la latitude est élevée, plus les tempêtes magnétiques sont notables dans la région.
| Région | Villes | Population | Latitude géomagnétique | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|
| oblast de Mourmansk | 12 | 637 382 | 64.3° | Subaurorale |
| Nénétsie | 1 | 18 041 | 61.2° | Subaurorale |
| Tchoukotka | 1 | 15 604 | 60.3° | Subaurorale |
| Carélie | 6 | 414 350 | 59.0° | Subaurorale |
| oblast d'Arkhangelsk | 11 | 853 310 | 58.2° | Subaurorale |
| république des Komis | 10 | 670 273 | 57.9° | Subaurorale |
| Iamalie | 8 | 405 000 | 57.0° | Subaurorale |
| Saint-Pétersbourg | 32 | 8 246 288 | 56.7° | Subaurorale |
| Leningradskaya Oblast' | 33 | 1 506 985 | 56.6° | Subaurorale |
| oblast de Novgorod | 6 | 365 578 | 54.9° | Latitudes moyennes |
| oblast de Vologda | 6 | 740 304 | 54.8° | Latitudes moyennes |
| oblast de Pskov | 4 | 355 982 | 53.9° | Latitudes moyennes |
| Khantys-Mansis | 21 | 1 318 452 | 53.5° | Latitudes moyennes |
| oblast de Tver | 12 | 826 105 | 53.3° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kostroma | 7 | 414 029 | 53.2° | Latitudes moyennes |
| oblast de Iaroslavl | 8 | 1 012 487 | 53.1° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kaliningrad | 7 | 664 545 | 53.1° | Latitudes moyennes |
| Sakha Republic | 7 | 420 881 | 52.7° | Latitudes moyennes |
| oblast d'Ivanovo | 9 | 747 796 | 52.4° | Latitudes moyennes |
| oblast de Magadan | 1 | 92 782 | 52.3° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kirov | 8 | 759 692 | 52.2° | Latitudes moyennes |
| kraï de Perm | 19 | 1 840 209 | 51.8° | Latitudes moyennes |
| Moscou | 85 | 17 740 870 | 51.6° | Latitudes moyennes |
| oblast de Vladimir | 17 | 1 034 348 | 51.6° | Latitudes moyennes |
| oblast de Moscou | 99 | 5 854 205 | 51.5° | Latitudes moyennes |
| oblast de Smolensk | 7 | 602 532 | 51.3° | Latitudes moyennes |
| oblast de Nijni Novgorod | 17 | 2 247 185 | 51.1° | Latitudes moyennes |
| Udmurtiya Republic | 8 | 1 051 416 | 51.1° | Latitudes moyennes |
| Mari El | 4 | 371 527 | 50.9° | Latitudes moyennes |
| oblast de Sverdlovsk | 41 | 3 628 066 | 50.7° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kalouga | 8 | 627 417 | 50.7° | Latitudes moyennes |
| Chuvash Republic | 5 | 748 061 | 50.3° | Latitudes moyennes |
| oblast de Toula | 17 | 1 086 288 | 49.9° | Latitudes moyennes |
| oblast de Riazan | 8 | 706 712 | 49.9° | Latitudes moyennes |
| oblast de Briansk | 11 | 697 524 | 49.5° | Latitudes moyennes |
| Tatarstan | 20 | 2 784 469 | 49.5° | Latitudes moyennes |
| oblast de Tioumen | 6 | 1 026 900 | 49.4° | Latitudes moyennes |
| kraï de Krasnoïarsk | 23 | 2 175 103 | 49.4° | Latitudes moyennes |
| oblast de Tomsk | 5 | 783 576 | 49.1° | Latitudes moyennes |
| Mordovie | 3 | 389 552 | 49.1° | Latitudes moyennes |
| Oryol oblast | 3 | 398 084 | 49.0° | Latitudes moyennes |
| oblast d'Oulianovsk | 5 | 814 189 | 48.6° | Latitudes moyennes |
| oblast de Lipetsk | 6 | 738 629 | 48.4° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kourgan | 5 | 440 818 | 48.4° | Latitudes moyennes |
| oblast de Penza | 7 | 795 459 | 48.2° | Latitudes moyennes |
| oblast de Tcheliabinsk | 26 | 2 786 863 | 48.1° | Latitudes moyennes |
| oblast de Koursk | 6 | 652 938 | 48.1° | Latitudes moyennes |
| oblast de Tambov | 8 | 572 270 | 48.0° | Latitudes moyennes |
| Bachkirie | 24 | 2 558 769 | 47.9° | Latitudes moyennes |
| oblast de Samara | 13 | 2 495 397 | 47.5° | Latitudes moyennes |
| oblast d'Omsk | 4 | 1 243 165 | 47.4° | Latitudes moyennes |
| oblast de Voronej | 17 | 1 539 123 | 46.8° | Latitudes moyennes |
| oblast de Belgorod | 11 | 890 336 | 46.8° | Latitudes moyennes |
| kraï du Kamtchatka | 3 | 247 112 | 46.7° | Latitudes moyennes |
| oblast de Saratov | 15 | 1 705 529 | 46.5° | Latitudes moyennes |
| oblast de Novossibirsk | 17 | 2 119 272 | 46.2° | Latitudes moyennes |
| oblast de Kemerovo | 23 | 2 355 475 | 45.8° | Latitudes moyennes |
| oblast d'Orenbourg | 14 | 1 359 704 | 45.7° | Latitudes moyennes |
| oblast d'Irkoutsk | 20 | 1 803 198 | 45.2° | Latitudes moyennes |
| oblast de Volgograd | 18 | 1 837 053 | 44.7° | Basses latitudes |
| kraï de l'Altaï | 14 | 1 334 714 | 44.3° | Basses latitudes |
| Khakassie | 4 | 323 783 | 44.3° | Basses latitudes |
| oblast de Rostov | 28 | 2 926 585 | 43.2° | Basses latitudes |
| république de l'Altaï | 2 | 78 642 | 43.2° | Basses latitudes |
| Buryatiya Republic | 4 | 428 592 | 42.9° | Basses latitudes |
| oblast de l'Amour | 8 | 482 102 | 42.8° | Basses latitudes |
| Republic of Tyva | 1 | 116 983 | 42.6° | Basses latitudes |
| oblast d'Astrakhan | 5 | 644 812 | 42.2° | Basses latitudes |
| kraï de Transbaïkalie | 6 | 486 311 | 41.9° | Basses latitudes |
| Kalmykiya Republic | 1 | 106 971 | 41.5° | Basses latitudes |
| région de Krasnodar | 55 | 3 531 018 | 41.0° | Basses latitudes |
| kraï de Khabarovsk | 9 | 1 629 770 | 41.0° | Basses latitudes |
| Adygeya Republic | 4 | 208 235 | 40.7° | Basses latitudes |
| oblast de Sakhaline | 6 | 326 982 | 40.5° | Basses latitudes |
| oblast autonome juif | 1 | 73 623 | 40.2° | Basses latitudes |
| kraï de Stavropol | 31 | 1 770 691 | 40.1° | Basses latitudes |
| Karachay-Cherkess Republic | 5 | 212 895 | 39.5° | Basses latitudes |
| Kabardino-Balkariya Republic | 8 | 451 258 | 38.9° | Basses latitudes |
| Ingushetiya Republic | 10 | 462 275 | 38.5° | Basses latitudes |
| Ossétie du Nord-Alanie | 5 | 420 663 | 38.5° | Basses latitudes |
| Tchétchénie | 9 | 496 508 | 38.3° | Basses latitudes |
| Daghestan | 11 | 1 159 291 | 37.6° | Basses latitudes |
| kraï du Primorié | 16 | 1 409 621 | 35.5° | Basses latitudes |
Top 10 villes de Russie par sensibilité aux tempêtes magnétiques
- 1.Nikeloblast de Mourmansk65.6°Aurorale
- 2.Zapoliarnyoblast de Mourmansk65.6°Aurorale
- 3.Poliarnyoblast de Mourmansk65.0°Aurorale
- 4.Severomorskoblast de Mourmansk64.9°Subaurorale
- 5.Mourmanskoblast de Mourmansk64.8°Subaurorale
- 6.Olenegorskoblast de Mourmansk64.1°Subaurorale
- 7.Montchegorskoblast de Mourmansk63.9°Subaurorale
- 8.Kovdoroblast de Mourmansk63.9°Subaurorale
- 9.Apatityoblast de Mourmansk63.5°Subaurorale
- 10.Kirovskoblast de Mourmansk63.5°Subaurorale
FAQ sur les tempêtes magnétiques en Russie
Où en Russie les tempêtes magnétiques sont-elles les plus visibles ?+
La zone la plus sensible aux tempêtes du pays est celle des villes avec une latitude géomagnétique supérieure à 60.6°. Sur le territoire de Russie, 10 observatoires magnétiques de notre base enregistrent le champ géomagnétique en temps réel. La ville la plus au nord dans notre base est Талнах (69.5° N), la plus au sud est Белиджи (41.9° N).
Quel Kp provoque des effets notables en Russie ?+
Cela dépend de la latitude de la ville. Au sud de Russie (latitude géomagnétique d'environ 34.2°), les effets notables apparaissent à partir de Kp ≥ 7, alors qu'à l'extrême nord (65.6°) — déjà à partir de Kp ≥ 1–2. En moyenne dans le pays (48.7° géomag.), les tempêtes notables commencent à Kp = 5–6.
Dans quelles régions de Russie voit-on les aurores le plus souvent ?+
Les régions avec la latitude géomagnétique moyenne la plus élevée dans notre base : oblast de Mourmansk, Nénétsie, Tchoukotka, Carélie, oblast d'Arkhangelsk. Là-bas, les aurores sont possibles à Kp 3–5, alors que la plupart des autres régions nécessitent Kp ≥ 7.
Combien de fuseaux horaires couvre Russie ?+
Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires : de UTC+2 à UTC+12. Cela signifie que l'heure locale du pic d'une tempête magnétique varie selon les régions — nous en tenons compte sur la page de chaque ville.
Comment les tempêtes magnétiques affectent-elles les habitants de Russie ?+
À Kp ≥ 5, les personnes météo-sensibles peuvent ressentir des variations de tension artérielle, des maux de tête, des troubles du sommeil. Les retraités et les hypertendus devraient suivre les prévisions de près. Au nord du pays, même une tempête G1 apporte des aurores visibles et des oscillations notables du champ magnétique ; dans les régions du sud, l'effet est beaucoup plus faible.
Où se trouve l'observatoire magnétique le plus proche ?+
Russie abrite 10 observatoires magnétiques (réseaux IZMIRAN et INTERMAGNET). Principaux : IZMIRAN (Troitsk), Borok, Kazan, Novosibirsk, Irkutsk (Patrony). Sur la page de chaque ville, nous montrons l'observatoire le plus proche et la distance.
Autres pays avec une activité géomagnétique similaire
Pays à latitude géomagnétique moyenne proche (≈ 48.7°), où les tempêtes se comportent de manière comparable.
À propos des tempêtes magnétiques en Russie
Tempêtes magnétiques en Russie aujourd'hui : Kp planétaire = 3.0 (calme). Notre base contient 83 régions et 1101 villes de Russie avec des données géomagnétiques en temps réel.
Kp est planétaire et identique partout sur Terre, donc sa valeur pour n'importe quel point de Russie est de 3.0. Mais l'impact local d'une tempête dépend fortement de la latitude géomagnétique : dans le grand nord, même une tempête mineure G1 déclenche des aurores et des perturbations notables du champ, tandis que dans les régions du sud, l'effet est à peine perceptible.
Choisissez une région ci-dessus pour voir ses villes. Chaque page de ville affiche : Kp actuel et classe G, prévision horaire à 3 jours, distance à l'observatoire magnétique le plus proche, heure locale dans le bon fuseau et chance d'aurores. Données du NOAA SWPC, rafraîchies toutes les 10 minutes.
La latitude géomagnétique en Russie varie de 34.2° au sud à 65.6° au nord, avec une moyenne de 48.7°. La ville la plus au nord de notre base de données, Talnach, se situe à 65.6° géomagnétiques — c'est là que les effets de tempête apparaissent en premier lorsque le Kp planétaire dépasse 5. La plus méridionale, Belidzhi, ne ressent une activité notable que lors d'événements sévères G4+.
Russie accueille 10 stations INTERMAGNET qui enregistrent le champ local en continu. Combinée au Kp planétaire de la NOAA SWPC, cela permet de localiser le tableau : même valeur de Kp, mais sensibilité différente d'une région à l'autre à l'intérieur de Russie.