Tempêtes magnétiques en Angleterre
Tempêtes magnétiques en Angleterre, Royaume-Uni. Indice Kp actuel, prévision de tempête sur 3 jours, liste des villes et activité géomagnétique.
Cities in region32/99
- London8 961 989
- Birmingham1 157 603
- Manchester568 996
- Sheffield556 500
- Leeds536 280
- Liverpool496 770
- Bristol479 024
- Leicester368 600
- Bradford366 187
- Coventry345 324
- Brent329 100
- Birkenhead325 264
- Nottingham323 632
- Islington319 143
- Reading318 014
- Kingston upon Hull314 018
- Preston313 332
- Newcastle upon Tyne300 125
- Southend-on-Sea295 310
- Brighton283 870
- Derby270 468
- Southampton269 781
- Wolverhampton263 700
- Plymouth260 203
- Stoke-on-Trent258 366
- Milton Keynes256 385
- City of Westminster247 614
- Northampton245 899
- Oldham237 110
- Bexley228 000
- Luton225 262
- Barking218 534
Pour une aurore visible au-dessus de Angleterre, il faut Kp ≥ 6 — l'activité actuelle est en dessous de ce niveau.
Chiffres pour Angleterre
Prévision d'aurores au-dessus de Angleterre
Villes de Angleterre — tableau de sensibilité
Kp minimum indiqué pour une chance réaliste de voir une aurore. Plus le nombre est petit, plus les tempêtes sont notables dans la ville.
| Ville | Population | Latitude géomagnétique | Seuil Kp | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|
| Londres | 8 961 989 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Birmingham | 1 157 603 | 54.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Manchester | 568 996 | 55.6° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Sheffield | 556 500 | 55.4° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Leeds | 536 280 | 55.8° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Liverpool | 496 770 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Bristol | 479 024 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Leicester | 368 600 | 54.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Bradford | 366 187 | 55.8° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Coventry | 345 324 | 54.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Borough londonien de Brent | 329 100 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Birkenhead | 325 264 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Nottingham | 323 632 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Islington | 319 143 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Reading | 318 014 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Kingston-upon-Hull | 314 018 | 55.6° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Preston | 313 332 | 56.0° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Newcastle upon Tyne | 300 125 | 57.0° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Southend-on-Sea | 295 310 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Brighton | 283 870 | 52.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Derby | 270 468 | 55.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Southampton | 269 781 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Wolverhampton | 263 700 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Plymouth | 260 203 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Stoke-on-Trent | 258 366 | 55.2° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Milton Keynes | 256 385 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Westminster | 247 614 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Northampton | 245 899 | 54.2° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Oldham | 237 110 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Bexley | 228 000 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Luton | 225 262 | 53.8° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Barking | 218 534 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Archway | 215 667 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Portsmouth | 208 100 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Swindon | 201 669 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Dudley | 199 059 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Sutton | 187 600 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| St Helens | 183 200 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Ipswich | 178 835 | 53.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Wigan | 175 405 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Croydon | 173 314 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Warrington | 172 330 | 55.6° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Walsall | 172 141 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Mansfield | 171 958 | 55.1° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Sunderland | 170 134 | 56.9° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Ilford | 168 168 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Slough | 164 793 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Bournemouth | 163 600 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Peterborough | 163 379 | 54.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Oxford | 162 100 | 53.8° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Enfield | 156 858 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| York | 156 135 | 55.9° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Telford | 155 570 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Poole | 151 500 | 52.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Burnley | 149 422 | 55.9° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Harrow | 149 246 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Huddersfield | 149 017 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Blackburn | 146 521 | 55.9° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Cambridge | 145 674 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Blackpool | 145 007 | 56.1° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Basildon | 144 859 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Norwich | 143 135 | 54.2° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Middlesbrough | 142 707 | 56.5° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Bolton | 141 331 | 55.8° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Stockport | 139 052 | 55.5° | ≥ 5 | Subaurorale |
| High Wycombe | 133 204 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Gloucester | 132 416 | 54.1° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Exeter | 130 709 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Colchester | 130 245 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Tottenham | 130 000 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Salford | 129 794 | 55.6° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Newcastle-under-Lyme | 127 727 | 55.2° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Solihull | 126 577 | 54.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Watford | 125 707 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| St Peter's | 125 370 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Crawley | 124 008 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Burton upon Trent | 122 199 | 54.9° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Cheltenham | 118 836 | 54.1° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Rotherham | 117 618 | 55.4° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Worthing | 113 866 | 52.8° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Doncaster | 113 566 | 55.5° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Chesterfield | 113 057 | 55.3° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Chelmsford | 111 511 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Mendip | 110 000 | 53.5° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Royal Sutton Coldfield | 109 899 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Wakefield | 109 766 | 55.7° | ≥ 5 | Subaurorale |
| Walthamstow | 109 424 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Dagenham | 108 368 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Basingstoke | 107 642 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Maidstone | 107 627 | 53.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Bedford | 106 940 | 54.0° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Woking | 103 900 | 53.3° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Lincoln | 103 813 | 55.1° | ≥ 5 | Subaurorale |
| West Bromwich | 103 112 | 54.7° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Eastbourne | 101 689 | 52.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Worcester | 101 659 | 54.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Bath | 101 557 | 53.6° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Gillingham | 101 187 | 53.2° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
| Becontree | 100 000 | 53.4° | ≥ 6 | Latitudes moyennes |
FAQ sur les tempêtes magnétiques en Angleterre
Voit-on des aurores en Angleterre ?+
Rarement. La latitude géomagnétique de Angleterre (≈ 54.3°) n'est pas assez élevée pour des aurores régulières. Elles ne sont possibles que lors de tempêtes fortes Kp ≥ 6 (G3–G4), quelques fois par an.
Comment les tempêtes magnétiques affectent-elles les habitants de Angleterre ?+
À Kp ≥ 5, les personnes météo-sensibles peuvent ressentir des variations de tension artérielle, des maux de tête, des troubles du sommeil. Les effets sont modérés en raison de la basse latitude géomagnétique. Cependant, des tempêtes fortes G3+ peuvent provoquer un inconfort notable même ici.
Quel Kp faut-il pour voir une aurore en Angleterre ?+
Selon notre estimation — Kp ≥ 6 (basé sur la moyenne régionale de 54.3° de latitude géomagnétique). Le seuil est plus bas au nord de la région et plus élevé au sud. Pour une ville spécifique, ouvrez sa page et consultez la section « Seuil de visibilité d'aurore ».
Où est le meilleur endroit pour observer les aurores en Angleterre ?+
Les meilleures conditions sont dans la ville la plus au nord de notre base (Newcastle upon Tyne, 55.0° N). Plus on est au nord, plus la latitude géomagnétique est élevée et plus les aurores sont fréquentes. Important aussi : ciel dégagé, pas de pollution lumineuse de la ville, observation autour de minuit local.
Quel est l'observatoire magnétique le plus proche ?+
L'observatoire le plus proche est Lviv, à 1751 km du centre de Angleterre. Il appartient au réseau INTERMAGNET et enregistre le champ géomagnétique en temps réel.
À propos des tempêtes magnétiques : Angleterre
Tempêtes magnétiques dans Angleterre (Royaume-Uni) aujourd'hui : Kp planétaire = 3.0 (calme). La base contient 99 villes de la région avec des données géomagnétiques en temps réel et des prévisions.
Choisissez une ville dans la liste pour voir des informations détaillées : heure locale, latitude géomagnétique, distance à l'observatoire magnétique le plus proche, graphique Kp sur 3 jours avec prévisions et chance de voir des aurores. Toutes les villes de Angleterre utilisent le même Kp planétaire, mais l'impact local est calculé individuellement selon les coordonnées.
Comment une tempête magnétique peut se manifester dans Angleterre : à Kp ≥ 5, les personnes météo-sensibles peuvent avoir des maux de tête, des variations de tension, des troubles du sommeil. À Kp ≥ 7 — pannes GPS et radio HF. À Kp ≥ 8 — problèmes de réseau électrique. Données du NOAA SWPC, mises à jour toutes les 10 minutes.
Au sein de Angleterre, la latitude géomagnétique varie de 52.6° à 57.0°, avec une moyenne de 54.3°. La ville la plus au nord, Newcastle upon Tyne, bénéficie en premier des opportunités d'observation des aurores lorsque le Kp augmente ; l'écart de 4.4° entre le sud et le nord suffit à placer des villes voisines dans des groupes très différents de réponse aux tempêtes.
L'observatoire magnétique le plus proche suivant les conditions sur Angleterre est Lviv. Combinée à l'indice Kp planétaire de la NOAA SWPC, cette station fournit le point de référence le plus proche pour comprendre comment le champ magnétique local se comporte lors des tempêtes dans cette partie de Royaume-Uni.