इंग्लैण्ड में चुंबकीय तूफान
इंग्लैण्ड, यूनाइटेड किंगडम में चुंबकीय तूफान। वर्तमान Kp सूचकांक, 3-दिवसीय तूफान पूर्वानुमान, शहरों की सूची और भूचुंबकीय गतिविधि।
Cities in region32/99
- London89,61,989
- Birmingham11,57,603
- Manchester5,68,996
- Sheffield5,56,500
- Leeds5,36,280
- Liverpool4,96,770
- Bristol4,79,024
- Leicester3,68,600
- Bradford3,66,187
- Coventry3,45,324
- Brent3,29,100
- Birkenhead3,25,264
- Nottingham3,23,632
- Islington3,19,143
- Reading3,18,014
- Kingston upon Hull3,14,018
- Preston3,13,332
- Newcastle upon Tyne3,00,125
- Southend-on-Sea2,95,310
- Brighton2,83,870
- Derby2,70,468
- Southampton2,69,781
- Wolverhampton2,63,700
- Plymouth2,60,203
- Stoke-on-Trent2,58,366
- Milton Keynes2,56,385
- City of Westminster2,47,614
- Northampton2,45,899
- Oldham2,37,110
- Bexley2,28,000
- Luton2,25,262
- Barking2,18,534
इंग्लैण्ड पर दृश्यमान ध्रुवीय ज्योति के लिए Kp ≥ 6 की आवश्यकता है — वर्तमान गतिविधि उस स्तर से नीचे है।
इंग्लैण्ड के आँकड़े
इंग्लैण्ड पर ध्रुवीय ज्योति पूर्वानुमान
इंग्लैण्ड के शहर — संवेदनशीलता तालिका
ध्रुवीय ज्योति देखने की वास्तविक संभावना के लिए न्यूनतम Kp दिखाया गया है। संख्या जितनी कम होगी, शहर में तूफान उतने ही ध्यान देने योग्य होंगे।
| शहर | जनसंख्या | भूचुंबकीय अक्षांश | Kp सीमा | संवेदनशीलता |
|---|---|---|---|---|
| लंदन | 89,61,989 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| बर्मिंघम | 11,57,603 | 54.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| मैन्चेस्टर | 5,68,996 | 55.6° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| शेफ़ील्ड | 5,56,500 | 55.4° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| लीड्स | 5,36,280 | 55.8° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| लिवरपूल | 4,96,770 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| ब्रिस्टल | 4,79,024 | 53.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| लीसेस्टर | 3,68,600 | 54.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| ब्रैडफोर्ड | 3,66,187 | 55.8° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| कोवेन्ट्री | 3,45,324 | 54.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| ब्रेंट बरो | 3,29,100 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Birkenhead | 3,25,264 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| नॉटिंघम | 3,23,632 | 54.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Islington | 3,19,143 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| रेडिंग | 3,18,014 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| किंग्स्टन अपॉन हुल | 3,14,018 | 55.6° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| प्रेस्टन | 3,13,332 | 56.0° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| न्यूकैसल अपॉन टाइन नोड | 3,00,125 | 57.0° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Southend-on-Sea | 2,95,310 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| ब्राइटन | 2,83,870 | 52.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| डर्बी | 2,70,468 | 55.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| साउथहैंपटन | 2,69,781 | 53.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| वॉल्वरहैम्प्टन | 2,63,700 | 54.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| प्लायमाउथ | 2,60,203 | 52.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| स्टॉक ऑन ट्रेंट | 2,58,366 | 55.2° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Milton Keynes | 2,56,385 | 54.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| वेस्टमिंस्टर | 2,47,614 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| नॉर्थम्प्टन | 2,45,899 | 54.2° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Oldham | 2,37,110 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Bexley | 2,28,000 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Luton | 2,25,262 | 53.8° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| बार्किंग | 2,18,534 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| आर्चवे | 2,15,667 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| पोर्ट्समाउथ | 2,08,100 | 52.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Swindon | 2,01,669 | 53.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Dudley | 1,99,059 | 54.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Sutton | 1,87,600 | 53.2° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| St Helens | 1,83,200 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| इप्सविच | 1,78,835 | 53.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Wigan | 1,75,405 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Croydon | 1,73,314 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Warrington | 1,72,330 | 55.6° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Walsall | 1,72,141 | 54.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Mansfield | 1,71,958 | 55.1° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| सुंदरलैंड | 1,70,134 | 56.9° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| इलफ़र्ड | 1,68,168 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Slough | 1,64,793 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Bournemouth | 1,63,600 | 52.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| पीटरबरो | 1,63,379 | 54.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| ऑक्सफोर्ड | 1,62,100 | 53.8° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Enfield Town | 1,56,858 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| यॉर्क | 1,56,135 | 55.9° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Telford | 1,55,570 | 54.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Poole | 1,51,500 | 52.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Burnley | 1,49,422 | 55.9° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Harrow | 1,49,246 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Huddersfield | 1,49,017 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Blackburn | 1,46,521 | 55.9° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| कैम्ब्रिज | 1,45,674 | 54.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Blackpool | 1,45,007 | 56.1° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Basildon | 1,44,859 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| नॉर्विच | 1,43,135 | 54.2° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Middlesbrough | 1,42,707 | 56.5° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Bolton | 1,41,331 | 55.8° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Stockport | 1,39,052 | 55.5° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| High Wycombe | 1,33,204 | 53.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| ग्लॉसेस्टर | 1,32,416 | 54.1° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| एक्सेर | 1,30,709 | 53.2° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| कोलचेस्टर | 1,30,245 | 53.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Tottenham | 1,30,000 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Salford | 1,29,794 | 55.6° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Newcastle under Lyme | 1,27,727 | 55.2° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Solihull | 1,26,577 | 54.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Watford | 1,25,707 | 53.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Saint Peters | 1,25,370 | 53.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Crawley | 1,24,008 | 53.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Burton upon Trent | 1,22,199 | 54.9° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| चेल्टेन्हम | 1,18,836 | 54.1° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Rotherham | 1,17,618 | 55.4° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Worthing | 1,13,866 | 52.8° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Doncaster | 1,13,566 | 55.5° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Chesterfield | 1,13,057 | 55.3° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| चेम्सफोर्ड | 1,11,511 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Mendip | 1,10,000 | 53.5° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Sutton Coldfield | 1,09,899 | 54.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| वेकफील्ड | 1,09,766 | 55.7° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| Walthamstow | 1,09,424 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| डेगनहम | 1,08,368 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Basingstoke | 1,07,642 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| मैडस्टोन | 1,07,627 | 53.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| बेडफोर्ड | 1,06,940 | 54.0° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Woking | 1,03,900 | 53.3° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| लिंकन | 1,03,813 | 55.1° | ≥ 5 | उप-अरोरल |
| West Bromwich | 1,03,112 | 54.7° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Eastbourne | 1,01,689 | 52.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| वर्सेस्टर | 1,01,659 | 54.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| बाथ | 1,01,557 | 53.6° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| Gillingham | 1,01,187 | 53.2° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
| बेकनट्री | 1,00,000 | 53.4° | ≥ 6 | मध्य अक्षांश |
इंग्लैण्ड में चुंबकीय तूफानों के बारे में सामान्य प्रश्न
क्या इंग्लैण्ड में ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है?+
कभी-कभार। इंग्लैण्ड का भूचुंबकीय अक्षांश (≈ 54.3°) नियमित ध्रुवीय ज्योति के लिए पर्याप्त उच्च नहीं है। वे केवल Kp ≥ 6 (G3–G4) के मजबूत तूफानों के दौरान संभव हैं, साल में कुछ ही बार।
चुंबकीय तूफान इंग्लैण्ड के निवासियों को कैसे प्रभावित करते हैं?+
Kp ≥ 5 पर मौसम-संवेदनशील लोगों को रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, सिरदर्द, नींद की गड़बड़ी हो सकती है। निम्न भूचुंबकीय अक्षांश के कारण प्रभाव मध्यम हैं। हालाँकि, मजबूत G3+ तूफान यहाँ भी ध्यान देने योग्य असुविधा पैदा कर सकते हैं।
इंग्लैण्ड में ध्रुवीय ज्योति देखने के लिए कौन सा Kp चाहिए?+
हमारे अनुमान के अनुसार — Kp ≥ 6 (54.3° भूचुंबकीय अक्षांश के क्षेत्रीय औसत के आधार पर)। क्षेत्र के उत्तर में सीमा कम है, दक्षिण में अधिक। किसी विशिष्ट शहर के लिए, उसका पृष्ठ खोलें और «ध्रुवीय ज्योति दृश्यता सीमा» अनुभाग देखें।
इंग्लैण्ड में ध्रुवीय ज्योति देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है?+
सर्वोत्तम स्थितियाँ हमारे डेटाबेस में सबसे उत्तरी शहर (न्यूकैसल अपॉन टाइन नोड, 55.0° N) में हैं। उत्तर की ओर जितना अधिक, भूचुंबकीय अक्षांश उतना ही अधिक और ध्रुवीय ज्योति उतनी ही अधिक बार। यह भी महत्वपूर्ण: साफ आकाश, शहर की रोशनी का प्रदूषण नहीं, और स्थानीय आधी रात के आसपास अवलोकन।
निकटतम चुंबकीय वेधशाला कौन सी है?+
निकटतम वेधशाला Lviv है, जो इंग्लैण्ड के केंद्र से 1751 किमी दूर है। यह INTERMAGNET नेटवर्क से संबंधित है और वास्तविक समय में भूचुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड करती है।
चुंबकीय तूफानों के बारे में: इंग्लैण्ड
इंग्लैण्ड (यूनाइटेड किंगडम) में आज चुंबकीय तूफान: ग्रहीय Kp = 2.3 (शांत)। डेटाबेस में इस क्षेत्र के 99 शहर लाइव भूचुंबकीय डेटा और पूर्वानुमानों के साथ हैं।
विस्तृत जानकारी देखने के लिए सूची से एक शहर चुनें: स्थानीय समय, भूचुंबकीय अक्षांश, निकटतम चुंबकीय वेधशाला की दूरी, पूर्वानुमान के साथ 3-दिवसीय Kp चार्ट और ध्रुवीय ज्योति देखने की संभावना। इंग्लैण्ड के सभी शहर एक ही ग्रहीय Kp का उपयोग करते हैं, लेकिन स्थानीय प्रभाव प्रत्येक के निर्देशांक के अनुसार व्यक्तिगत रूप से गणना किया जाता है।
इंग्लैण्ड में चुंबकीय तूफान कैसे प्रकट हो सकता है: Kp ≥ 5 पर मौसम-संवेदनशील लोगों को सिरदर्द, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, नींद में गड़बड़ी हो सकती है। Kp ≥ 7 पर — GPS और HF रेडियो में खराबी। Kp ≥ 8 पर — पावर ग्रिड समस्याएं। NOAA SWPC से डेटा, हर 10 मिनट में अपडेट।
Inside इंग्लैण्ड, geomagnetic latitude varies from 52.6° to 57.0°, with a mean of 54.3°. The northernmost city, न्यूकैसल अपॉन टाइन नोड, gets aurora visibility opportunities first when Kp climbs; the 4.4° south-to-north spread is enough to put neighbouring cities into very different storm-response groups.
The nearest magnetic observatory tracking conditions over इंग्लैण्ड is Lviv. Combined with the planetary Kp index from NOAA SWPC, this station gives the closest reference point for how the local magnetic field behaves during storms in this part of यूनाइटेड किंगडम.