Магнитные бури в регионе Москва
Магнитные бури в регионе Москва, Россия. Текущий Kp-индекс, прогноз бури на 3 дня, список городов и геомагнитная активность.
Города региона32/85
- Москва10 381 222
- Марьино243 000
- Выхино-Жулебино216 000
- Зеленоград215 727
- Северный200 000
- Ясенево180 000
- Люблино172 000
- Бибирево159 000
- Гольяново158 000
- Строгино152 000
- Жулебино150 000
- Кунцево147 497
- Бирюлёво144 000
- Орехово-Борисово144 000
- Новые Кузьминки143 000
- Кузьминки143 000
- Чертаново Второе142 000
- Раменки130 000
- Зябликово129 000
- Орехово-Борисово Северное128 000
- Ивановское128 000
- Тёплый Стан125 000
- Царицино123 000
- Вешняки122 000
- Красная Пресня122 000
- Зюзино121 000
- Солнцево120 000
- Тропарёво118 000
- Таганский116 000
- Ново-Переделкино115 536
- Очаково-Матвеевское114 000
- Черёмушки106 587
Для видимого сияния над Москва нужен Kp ≥ 6 — сейчас бури такого уровня нет.
Цифры по Москва
Прогноз сияний над Москва
Города Москва — таблица чувствительности
Минимальный Kp указан для реального шанса увидеть сияние. Чем меньше число — тем заметнее буря в городе.
| Город | Население | Геомагн. широта | Порог Kp | Чувствительность |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 10 381 222 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Марьино | 243 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Выхино-Жулебино | 216 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Зеленоград | 215 727 | 51.9° | ≥ 6 | Средние широты |
| Северный | 200 000 | 51.8° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ясенево | 180 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Люблино | 172 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Бибирево | 159 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Гольяново | 158 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Строгино | 152 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Жулебино | 150 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Кунцево | 147 497 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Бирюлёво | 144 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Орехово-Борисово | 144 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Новые Кузьминки | 143 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Кузьминки | 143 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Чертаново Второе | 142 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Раменки | 130 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Зябликово | 129 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Орехово-Борисово Северное | 128 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ивановское | 128 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Тёплый Стан | 125 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Царицино | 123 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Вешняки | 122 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Красная Пресня | 122 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Зюзино | 121 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Солнцево | 120 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Тропарёво | 118 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Таганский | 116 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ново-Переделкино | 115 536 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Очаково-Матвеевское | 114 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Черёмушки | 106 587 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Богородское | 103 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Щукино | 102 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Братеево | 102 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Рязанский | 101 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Новые Черёмушки | 101 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Текстильщики | 100 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Новогиреево | 95 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Восточное Дегунино | 95 000 | 51.8° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ярославский | 91 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Лефортово | 91 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Лианозово | 86 000 | 51.8° | ≥ 6 | Средние широты |
| Бабушкин | 86 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Obruchevo | 85 616 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Нагорный | 76 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Котловка | 64 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Свиблово | 60 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Останкинский | 60 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Сокольники | 57 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Сокол | 57 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Замоскворечье | 55 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Покровское-Стрешнёво | 55 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Алтуфьевский | 54 000 | 51.8° | ≥ 6 | Средние широты |
| Нововладыкино | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ватутино | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Вагоноремонт | 50 000 | 51.8° | ≥ 6 | Средние широты |
| Новокузьминки | 50 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Новоховрино | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Никольское | 50 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Лихоборы | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Козеево | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Метрогородок | 50 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Троицк | 37 591 | 51.4° | ≥ 6 | Средние широты |
| Ростокино | 37 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Воробьево | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Аннино | 30 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Никулино | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Михалково | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Матвеевское | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Лужники | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Леоново | 30 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Курьяново | 30 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Коломенское | 30 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Давыдково | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Аминьево | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Загорье | 30 000 | 51.4° | ≥ 6 | Средние широты |
| Капотня | 29 594 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Щербинка | 28 065 | 51.4° | ≥ 6 | Средние широты |
| Слободка | 20 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Сетунь | 20 000 | 51.6° | ≥ 6 | Средние широты |
| Рублево | 20 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Внуково | 20 000 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
| Отрадное | 18 000 | 51.7° | ≥ 6 | Средние широты |
| Московский | 15 435 | 51.5° | ≥ 6 | Средние широты |
Частые вопросы про магнитные бури в Москва
Видны ли полярные сияния в Москва?+
Редко. Геомагнитная широта Москва (≈ 51.6°) недостаточно высокая для регулярных сияний. Они возможны только при сильных бурях Kp ≥ 6 (G3–G4), несколько раз в год.
Как магнитные бури влияют на жителей Москва?+
При Kp ≥ 5 у метеочувствительных людей возможны перепады артериального давления, головные боли, нарушения сна. Эффекты выражены умеренно из-за невысокой геомагнитной широты. Однако сильные бури G3+ могут вызвать заметное ухудшение самочувствия даже здесь.
Какой Kp нужен, чтобы увидеть сияние в Москва?+
По нашим расчётам — Kp ≥ 6 (по среднему по региону, 51.6° геомагн. широты). На севере региона порог ниже, на юге — выше. Для конкретного города откройте его страницу и смотрите блок «Порог видимости сияния».
Где в Москва лучшее место для наблюдения сияний?+
Лучшие условия — на самом северном городе нашей базы (Зеленоград, 56.0° с.ш.). Чем севернее, тем выше геомагнитная широта и тем чаще сияния. Также важно: ясное небо, отсутствие засветки от городских огней, и время в районе локальной полуночи.
Какая ближайшая магнитная обсерватория?+
Ближайшая обсерватория — ИЗМИРАН (Троицк), на расстоянии 34 км от условного центра Москва. Она входит в сеть INTERMAGNET и регистрирует геомагнитное поле в реальном времени.
О магнитных бурях: Москва
Магнитные бури в регионе Москва (Россия) на 12 июня 2026 г.: текущий планетарный Kp-индекс = 2.7 (спокойно). В базе по региону — 85 населённых пунктов с актуальной геомагнитной обстановкой и прогнозом.
Выберите город из списка, чтобы увидеть детальную информацию: местное время, геомагнитную широту, расстояние до ближайшей магнитной обсерватории, график Kp на 3 дня с прогнозом и вероятность наблюдения полярных сияний. Для всех городов региона Москва используются одни и те же данные планетарного Kp-индекса NOAA SWPC, но локальный эффект рассчитывается индивидуально по координатам каждого города.
Как магнитная буря может проявляться в регионе Москва: при Kp ≥ 5 у метеочувствительных людей возможны головные боли, перепады давления, нарушения сна. При Kp ≥ 7 возможны сбои GPS-навигации и коротковолновой радиосвязи. При Kp ≥ 8 — перебои в электросетях, особенно в северных регионах. В южных регионах эффекты проявляются слабее из-за более низкой геомагнитной широты.
Данные обновляются каждые 10 минут. Источник: NOAA Space Weather Prediction Center (services.swpc.noaa.gov), дублирующий источник — GFZ Potsdam (Германия, CC BY 4.0).