İngiltere manyetik fırtınaları
İngiltere, Birleşik Krallık manyetik fırtınaları. Mevcut Kp endeksi, 3 günlük fırtına tahmini, şehir listesi ve jeomanyetik aktivite.
Cities in region32/99
- London8.961.989
- Birmingham1.157.603
- Manchester568.996
- Sheffield556.500
- Leeds536.280
- Liverpool496.770
- Bristol479.024
- Leicester368.600
- Bradford366.187
- Coventry345.324
- Brent329.100
- Birkenhead325.264
- Nottingham323.632
- Islington319.143
- Reading318.014
- Kingston upon Hull314.018
- Preston313.332
- Newcastle upon Tyne300.125
- Southend-on-Sea295.310
- Brighton283.870
- Derby270.468
- Southampton269.781
- Wolverhampton263.700
- Plymouth260.203
- Stoke-on-Trent258.366
- Milton Keynes256.385
- City of Westminster247.614
- Northampton245.899
- Oldham237.110
- Bexley228.000
- Luton225.262
- Barking218.534
İngiltere üzerinde görünür kutup ışığı için Kp ≥ 6 gerekir — mevcut etkinlik bu seviyenin altında.
İngiltere sayıları
İngiltere üzerindeki kutup ışığı tahmini
İngiltere şehirleri — duyarlılık tablosu
Bir kutup ışığı görme şansı için minimum Kp belirtilmiştir. Sayı ne kadar düşükse, fırtınalar şehirde o kadar belirgindir.
| Şehir | Nüfus | Jeomanyetik enlem | Kp eşiği | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|
| Londra | 8.961.989 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Birmingham | 1.157.603 | 54.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Manchester | 568.996 | 55.6° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Sheffield | 556.500 | 55.4° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Leeds | 536.280 | 55.8° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Liverpool | 496.770 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Bristol | 479.024 | 53.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Leicester | 368.600 | 54.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bradford | 366.187 | 55.8° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Coventry | 345.324 | 54.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Brent, Londra | 329.100 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Birkenhead | 325.264 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Nottingham | 323.632 | 54.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Islington | 319.143 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Reading | 318.014 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kingston upon Hull | 314.018 | 55.6° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Preston | 313.332 | 56.0° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Newcastle upon Tyne | 300.125 | 57.0° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Southend-on-Sea | 295.310 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Brighton | 283.870 | 52.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Derby | 270.468 | 55.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Southampton | 269.781 | 53.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Wolverhampton | 263.700 | 54.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Plymouth | 260.203 | 52.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Stoke-on-Trent | 258.366 | 55.2° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Milton Keynes | 256.385 | 54.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Westminster | 247.614 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Northampton | 245.899 | 54.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Oldham | 237.110 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Bexley | 228.000 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Luton | 225.262 | 53.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Barking | 218.534 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Archway | 215.667 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Portsmouth | 208.100 | 52.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Swindon | 201.669 | 53.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dudley | 199.059 | 54.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Sutton | 187.600 | 53.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| St Helens | 183.200 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Ipswich | 178.835 | 53.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Wigan | 175.405 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Croydon | 173.314 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Warrington | 172.330 | 55.6° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Walsall | 172.141 | 54.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Mansfield | 171.958 | 55.1° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Sunderland | 170.134 | 56.9° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Ilford | 168.168 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Slough | 164.793 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bournemouth | 163.600 | 52.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Peterborough | 163.379 | 54.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Oxford | 162.100 | 53.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Enfield | 156.858 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| York | 156.135 | 55.9° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Telford | 155.570 | 54.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Poole | 151.500 | 52.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Burnley | 149.422 | 55.9° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Harrow | 149.246 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Huddersfield | 149.017 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Blackburn | 146.521 | 55.9° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Cambridge | 145.674 | 54.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Blackpool | 145.007 | 56.1° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Basildon | 144.859 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Norwich | 143.135 | 54.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Middlesbrough | 142.707 | 56.5° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Bolton | 141.331 | 55.8° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Stockport | 139.052 | 55.5° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| High Wycombe | 133.204 | 53.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Gloucester | 132.416 | 54.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Exeter | 130.709 | 53.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Colchester | 130.245 | 53.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Tottenham | 130.000 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Salford | 129.794 | 55.6° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Newcastle under Lyme | 127.727 | 55.2° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Solihull | 126.577 | 54.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Watford | 125.707 | 53.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Saint Peters | 125.370 | 53.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Crawley | 124.008 | 53.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Burton upon Trent | 122.199 | 54.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Cheltenham | 118.836 | 54.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Rotherham | 117.618 | 55.4° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Worthing | 113.866 | 52.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Doncaster | 113.566 | 55.5° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Chesterfield | 113.057 | 55.3° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Chelmsford | 111.511 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Mendip | 110.000 | 53.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Sutton Coldfield | 109.899 | 54.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Wakefield | 109.766 | 55.7° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| Walthamstow | 109.424 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dagenham | 108.368 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Basingstoke | 107.642 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Maidstone | 107.627 | 53.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bedford | 106.940 | 54.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Woking | 103.900 | 53.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Lincoln | 103.813 | 55.1° | ≥ 5 | Sub-auroral |
| West Bromwich | 103.112 | 54.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Eastbourne | 101.689 | 52.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Worcester | 101.659 | 54.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bath | 101.557 | 53.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Gillingham, Kent | 101.187 | 53.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Becontree | 100.000 | 53.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
İngiltere manyetik fırtınaları hakkında SSS
İngiltere'de kutup ışıkları görülür mü?+
Nadiren. İngiltere'in jeomanyetik enlemi (≈ 54.3°) düzenli kutup ışıkları için yeterince yüksek değil. Yalnızca yılda birkaç kez güçlü fırtınalar Kp ≥ 6 (G3–G4) sırasında mümkündür.
Manyetik fırtınalar İngiltere sakinlerini nasıl etkiler?+
Kp ≥ 5 olduğunda hava duyarlı kişilerde tansiyon dalgalanmaları, baş ağrıları, uyku bozuklukları olabilir. Düşük jeomanyetik enlem nedeniyle etkiler ılımlıdır. Ancak güçlü G3+ fırtınalar burada bile belirgin rahatsızlığa neden olabilir.
İngiltere'de kutup ışığı görmek için hangi Kp gerekli?+
Hesabımıza göre — Kp ≥ 6 (bölgesel ortalama 54.3° jeomanyetik enleme dayalı). Bölgenin kuzeyinde eşik daha düşük, güneyinde daha yüksektir. Belirli bir şehir için sayfasını açın ve «Kutup ışığı görünürlük eşiği» bölümüne bakın.
İngiltere'de kutup ışıklarını gözlemlemek için en iyi yer neresi?+
En iyi koşullar veritabanımızdaki en kuzey şehirde (Newcastle upon Tyne, 55.0° K) bulunur. Ne kadar kuzeyde olursa, jeomanyetik enlem o kadar yüksek ve kutup ışıkları o kadar sık olur. Ayrıca önemli: açık gökyüzü, şehir ışık kirliliği yok, yerel gece yarısı civarında gözlem.
En yakın manyetik gözlemevi hangisidir?+
En yakın gözlemevi Lviv, İngiltere merkezinden 1751 km uzaklıkta. INTERMAGNET ağına aittir ve jeomanyetik alanı gerçek zamanlı olarak kaydeder.
Manyetik fırtınalar hakkında: İngiltere
İngiltere (Birleşik Krallık) için bugün manyetik fırtınalar: gezegensel Kp = 3.3 (sakin). Veritabanı bölgede canlı jeomanyetik veriler ve tahminlerle 99 şehir içerir.
Detaylı bilgi görmek için listeden bir şehir seçin: yerel saat, jeomanyetik enlem, en yakın manyetik gözlemevine mesafe, tahminli 3 günlük Kp grafiği ve kuzey ışıkları şansı. İngiltere içindeki tüm şehirler aynı gezegensel Kp'yi kullanır, ancak yerel etki koordinatlara göre ayrı ayrı hesaplanır.
İngiltere bölgesinde manyetik fırtınanın tezahürü: Kp ≥ 5 olduğunda hava duyarlı kişilerde baş ağrısı, tansiyon dalgalanmaları, uyku bozuklukları olabilir. Kp ≥ 7 olduğunda — GPS ve HF radyo arızaları. Kp ≥ 8 olduğunda — elektrik şebekesi sorunları. Veriler NOAA SWPC'den, her 10 dakikada bir güncellenir.
Inside İngiltere, geomagnetic latitude varies from 52.6° to 57.0°, with a mean of 54.3°. The northernmost city, Newcastle upon Tyne, gets aurora visibility opportunities first when Kp climbs; the 4.4° south-to-north spread is enough to put neighbouring cities into very different storm-response groups.
The nearest magnetic observatory tracking conditions over İngiltere is Lviv. Combined with the planetary Kp index from NOAA SWPC, this station gives the closest reference point for how the local magnetic field behaves during storms in this part of Birleşik Krallık.