Магнітні бурі в Московська область
Магнітні бурі в Московська область, Росія. Поточний Kp-індекс, прогноз бурі на 3 дні, список міст і геомагнітна активність.
Города региона32/99
- Химки239 967
- Подольск179 400
- Мытищи160 542
- Хорошёво159 000
- Люберцы154 650
- Балашиха150 103
- Коломна147 690
- Электросталь144 387
- Железнодорожный141 648
- Калининград139 798
- Одинтсово137 041
- Серпухов128 158
- Арэхава-Зуева120 000
- Ногинск115 979
- Шчолково113 000
- Сергиев Посад109 252
- Измайлово104 000
- Пушкино102 816
- Жуковский97 200
- Раменскае96 000
- Красногорск92 932
- Красный Строитель89 000
- Егорьевск85 200
- Клин80 778
- Фили80 000
- Реутов78 370
- Алексеевка78 000
- Воскресенск77 086
- Чехов75 643
- Наро-Фоминск72 632
- Долгопрудный68 259
- Дорогомилово68 000
Для видимого сяйва над Московська область потрібен Kp ≥ 6 — зараз бурі такого рівня немає.
Цифри по Московська область
Прогноз сяйв над Московська область
Міста Московська область — таблиця чутливості
Мінімальний Kp вказано для реального шансу побачити сяйво. Чим менше число — тим помітніша буря в місті.
| Місто | Населення | Геомагн. широта | Поріг Kp | Чутливість |
|---|---|---|---|---|
| Хімки | 239 967 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Подольськ | 179 400 | 51.3° | ≥ 6 | Середні широти |
| Митищі | 160 542 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Хорошёво | 159 000 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Люберці | 154 650 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Балашиха | 150 103 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Коломна | 147 690 | 50.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Електросталь | 144 387 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Желєзнодорожний | 141 648 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Корольов | 139 798 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Одинцово | 137 041 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Серпухов | 128 158 | 50.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Орєхово-Зуєво | 120 000 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Ногінськ | 115 979 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Щолково | 113 000 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Сергієв Посад | 109 252 | 52.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Ізмайлово | 104 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Пушкіно | 102 816 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Жуковський | 97 200 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Раменське | 96 000 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Красногорськ | 92 932 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Красный Строитель | 89 000 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Єгор'євськ | 85 200 | 51.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Клин | 80 778 | 52.3° | ≥ 6 | Середні широти |
| Фили | 80 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Реутов | 78 370 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Алексеевка | 78 000 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Воскресенськ | 77 086 | 51.0° | ≥ 6 | Середні широти |
| Чехов | 75 643 | 51.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Наро-Фомінськ | 72 632 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Долгопрудний | 68 259 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дорогомілово | 68 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Лобня | 61 772 | 51.9° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дмитров | 61 607 | 52.2° | ≥ 6 | Середні широти |
| Ступіно | 60 999 | 50.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дубна | 60 604 | 52.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Павловський Посад | 60 051 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Солнечногорськ | 58 891 | 52.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Климовськ | 55 206 | 51.3° | ≥ 6 | Середні широти |
| Домодєдово | 53 887 | 51.3° | ≥ 6 | Середні широти |
| Фрязево | 53 212 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Фрязіно | 52 255 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Аксиньино | 52 000 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Видне | 51 721 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Івантєєвка | 51 085 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Литкаріно | 50 619 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Семёновское | 50 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кожухово | 50 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дзержинский | 47 163 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кашира | 40 084 | 50.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Протвіно | 37 329 | 50.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Краснознаменськ | 33 700 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Істра | 33 390 | 51.9° | ≥ 6 | Середні широти |
| Юбілейний | 32 508 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Луховиці | 32 387 | 50.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дрожжино | 32 345 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Нахабіно | 31 715 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Можайськ | 31 557 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Лікіно-Дульово | 31 100 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Шатура | 30 069 | 51.2° | ≥ 6 | Середні широти |
| Востряково | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Петровське (Ленінський міський округ) | 30 000 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Ленінські гори | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кусково | 30 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Аннино | 30 000 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Томіліно | 28 310 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Дєдовськ | 27 001 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Заря | 27 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кубинка | 25 942 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Озьори | 25 900 | 50.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Красноармійськ | 25 688 | 51.9° | ≥ 6 | Середні широти |
| Калининец | 25 324 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Волоколамськ | 25 000 | 52.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Зарайськ | 24 637 | 50.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кабаново | 23 414 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Лосіно-Петровський | 22 116 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Стара Купавна | 22 099 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Рошаль | 21 951 | 51.2° | ≥ 6 | Середні широти |
| Хотьково | 20 872 | 52.1° | ≥ 6 | Середні широти |
| Електрогорськ | 20 724 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Чорноголовка | 20 483 | 51.8° | ≥ 6 | Середні широти |
| Пущино | 20 072 | 50.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Заветы Ильича | 20 000 | 51.9° | ≥ 6 | Середні широти |
| Кастанаево | 20 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Електроуглі | 20 000 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Большая Сетунь | 20 000 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Андрієвське | 20 000 | 51.4° | ≥ 6 | Середні широти |
| Моніно | 19 852 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Куровське | 19 173 | 51.3° | ≥ 6 | Середні широти |
| Сходня | 18 897 | 51.9° | ≥ 6 | Середні широти |
| Бронниці | 18 645 | 51.2° | ≥ 6 | Середні широти |
| Малаховка | 18 399 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Котельники | 18 300 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Белоозерский | 18 297 | 51.2° | ≥ 6 | Середні широти |
| Апрелєвка | 17 780 | 51.5° | ≥ 6 | Середні широти |
| Тучково | 16 826 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Звенигород | 16 395 | 51.7° | ≥ 6 | Середні широти |
| Голіцино | 16 056 | 51.6° | ≥ 6 | Середні широти |
| Софрино | 15 265 | 52.0° | ≥ 6 | Середні широти |
Часті питання про магнітні бурі в Московська область
Чи видно полярні сяйва в Московська область?+
Рідко. Геомагнітна широта Московська область (≈ 51.5°) недостатньо висока для регулярних сяйв. Вони можливі тільки при сильних бурях Kp ≥ 6 (G3–G4), кілька разів на рік.
Як магнітні бурі впливають на мешканців Московська область?+
При Kp ≥ 5 у метеочутливих людей можливі перепади тиску, головний біль, порушення сну. Ефекти виражені помірно через невисоку геомагнітну широту. Однак сильні бурі G3+ можуть викликати помітне погіршення самопочуття навіть тут.
Який Kp потрібен, щоб побачити сяйво в Московська область?+
За нашими розрахунками — Kp ≥ 6 (за середнім по регіону, 51.5° геомагн. широти). На півночі регіону поріг нижчий, на півдні — вищий. Для конкретного міста відкрийте його сторінку та дивіться блок «Поріг видимості сяйва».
Де в Московська область найкраще місце для спостереження сяйв?+
Найкращі умови — у найпівнічнішому місті нашої бази (Дубна, 56.7° пн.ш.). Чим північніше, тим вище геомагнітна широта і тим частіше сяйва. Також важливо: ясне небо, відсутність засвітки від міських вогнів, і час близько локальної півночі.
Яка найближча магнітна обсерваторія?+
Найближча обсерваторія — ИЗМИРАН (Троицк), на відстані 40 км від умовного центру Московська область. Вона входить до мережі INTERMAGNET та реєструє геомагнітне поле в реальному часі.
Про магнітні бурі: Московська область
Магнітні бурі в Московська область (Росія) сьогодні: планетарний Kp = 3.0 (спокій). У базі — 99 міст регіону з актуальними геомагнітними даними та прогнозами.
Оберіть місто зі списку, щоб побачити детальну інформацію: місцевий час, геомагнітну широту, відстань до найближчої магнітної обсерваторії, 3-денний графік Kp з прогнозом і шанс побачити полярне сяйво. Усі міста регіону Московська область використовують один планетарний Kp, але локальний ефект розраховується індивідуально за координатами.
Як магнітна буря може проявлятися в Московська область: при Kp ≥ 5 у метеочутливих людей можливі головний біль, перепади тиску, порушення сну. При Kp ≥ 7 — збої GPS і КВ-радіо. При Kp ≥ 8 — проблеми в енергомережах. Дані NOAA SWPC, оновлення кожні 10 хвилин.
Inside Московська область, geomagnetic latitude varies from 50.5° to 52.6°, with a mean of 51.5°. The northernmost city, Дубна, gets aurora visibility opportunities first when Kp climbs; the 2.1° south-to-north spread is enough to put neighbouring cities into very different storm-response groups.
The nearest magnetic observatory tracking conditions over Московська область is ИЗМИРАН (Троицк). Combined with the planetary Kp index from NOAA SWPC, this station gives the closest reference point for how the local magnetic field behaves during storms in this part of Росія.