英格兰 的磁暴
英格兰(英国)的磁暴。当前 Kp 指数、3 天风暴预报、城市列表和地磁活动。
Cities in region32/99
- London8,961,989
- Birmingham1,157,603
- Manchester568,996
- Sheffield556,500
- Leeds536,280
- Liverpool496,770
- Bristol479,024
- Leicester368,600
- Bradford366,187
- Coventry345,324
- Brent329,100
- Birkenhead325,264
- Nottingham323,632
- Islington319,143
- Reading318,014
- Kingston upon Hull314,018
- Preston313,332
- Newcastle upon Tyne300,125
- Southend-on-Sea295,310
- Brighton283,870
- Derby270,468
- Southampton269,781
- Wolverhampton263,700
- Plymouth260,203
- Stoke-on-Trent258,366
- Milton Keynes256,385
- City of Westminster247,614
- Northampton245,899
- Oldham237,110
- Bexley228,000
- Luton225,262
- Barking218,534
英格兰 上空可见极光需要 Kp ≥ 6 — 当前活动低于该水平。
英格兰 的数据
英格兰 上空的极光预报
英格兰 的城市 — 敏感度表
最低 Kp 表示能看到极光的现实可能性。数字越小,城市受磁暴影响越明显。
| 城市 | 人口 | 地磁纬度 | Kp 阈值 | 敏感度 |
|---|---|---|---|---|
| 倫敦 | 8,961,989 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伯明翰 | 1,157,603 | 54.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 曼彻斯特 | 568,996 | 55.6° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 谢菲尔德 | 556,500 | 55.4° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 利兹 | 536,280 | 55.8° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 利物浦 | 496,770 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 布里斯托尔 | 479,024 | 53.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 莱斯特 | 368,600 | 54.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 布拉德福德 | 366,187 | 55.8° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 考文垂 | 345,324 | 54.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 布倫特區 | 329,100 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伯肯黑德 | 325,264 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 诺丁汉 | 323,632 | 54.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伊斯靈頓 | 319,143 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 雷丁 | 318,014 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 赫爾河畔京士頓 | 314,018 | 55.6° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 普雷斯顿 | 313,332 | 56.0° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 泰恩河畔纽卡斯尔 | 300,125 | 57.0° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 濱海紹森德 | 295,310 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 布赖顿 | 283,870 | 52.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 德比 | 270,468 | 55.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 南安普敦 | 269,781 | 53.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伍爾弗漢普頓 | 263,700 | 54.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 普利茅斯 | 260,203 | 52.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 特倫特河畔斯托克 | 258,366 | 55.2° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 米尔顿凯恩斯 | 256,385 | 54.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 西敏 | 247,614 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 北安普敦 | 245,899 | 54.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 奧爾德姆 | 237,110 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 贝克斯利 | 228,000 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 卢顿 | 225,262 | 53.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 巴金 | 218,534 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 拱門 | 215,667 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 朴次茅斯 | 208,100 | 52.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 斯温顿 | 201,669 | 53.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 達德利 | 199,059 | 54.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 薩頓 | 187,600 | 53.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 聖海倫斯 | 183,200 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 伊普斯威奇 | 178,835 | 53.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 威根 | 175,405 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 克羅伊登 | 173,314 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沃灵顿 | 172,330 | 55.6° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 沃爾索爾 | 172,141 | 54.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 曼斯菲爾德 | 171,958 | 55.1° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 桑德兰 | 170,134 | 56.9° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 伊爾福德 | 168,168 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 斯劳 | 164,793 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伯恩茅斯 | 163,600 | 52.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 彼得伯勒 | 163,379 | 54.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 牛津 | 162,100 | 53.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 恩菲爾德鎮 | 156,858 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 約克 | 156,135 | 55.9° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 特爾福德 | 155,570 | 54.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 普爾 | 151,500 | 52.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伯恩利 | 149,422 | 55.9° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 哈羅 | 149,246 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 哈德斯菲爾德 | 149,017 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 布莱克本 | 146,521 | 55.9° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 劍橋 | 145,674 | 54.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 布莱克浦 | 145,007 | 56.1° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 巴西爾登 | 144,859 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 諾里奇 | 143,135 | 54.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 米德爾斯伯勒 | 142,707 | 56.5° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 博尔顿 | 141,331 | 55.8° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 斯托克波特 | 139,052 | 55.5° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 海威科姆 | 133,204 | 53.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 格洛斯特 | 132,416 | 54.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 埃克塞特 | 130,709 | 53.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 科尔切斯特 | 130,245 | 53.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 托特納姆 | 130,000 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 索爾福德 | 129,794 | 55.6° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 紐卡斯爾安德萊姆 | 127,727 | 55.2° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 索利哈尔 | 126,577 | 54.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沃特福德 | 125,707 | 53.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 圣彼得斯 | 125,370 | 53.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 克劳利 | 124,008 | 53.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 特倫河畔伯頓 | 122,199 | 54.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 切爾滕納姆 | 118,836 | 54.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 羅瑟勒姆 | 117,618 | 55.4° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 沃辛 | 113,866 | 52.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 唐克斯特 | 113,566 | 55.5° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 切斯特菲尔德 | 113,057 | 55.3° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 切爾姆斯福德 | 111,511 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Mendip | 110,000 | 53.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 萨顿科尔德菲尔德 | 109,899 | 54.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 韦克菲尔德 | 109,766 | 55.7° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 沃尔瑟姆斯托 | 109,424 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 達格納姆 | 108,368 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 貝辛斯托克 | 107,642 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 梅德斯通 | 107,627 | 53.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 貝德福德 | 106,940 | 54.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沃金 | 103,900 | 53.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 林肯 | 103,813 | 55.1° | ≥ 5 | 亚极光带 |
| 西布羅米奇 | 103,112 | 54.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伊斯特本 | 101,689 | 52.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伍斯特 | 101,659 | 54.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 巴斯 | 101,557 | 53.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 吉靈厄姆 | 101,187 | 53.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 貝肯翠 | 100,000 | 53.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
英格兰 磁暴常见问题
英格兰 能看到极光吗?+
很少。英格兰 的地磁纬度(≈ 54.3°)不足以经常出现极光。它们仅在强烈风暴 Kp ≥ 6(G3–G4)期间可见,每年几次。
磁暴对 英格兰 居民有何影响?+
Kp ≥ 5 时,对天气敏感的人可能出现血压波动、头痛、睡眠障碍。由于地磁纬度低,影响适中。然而,强 G3+ 风暴即使在这里也可能引起明显不适。
在 英格兰 看到极光需要什么 Kp?+
根据我们的估算 — Kp ≥ 6(基于地区平均 54.3° 地磁纬度)。该地区北部阈值较低,南部较高。对于特定城市,请打开其页面并查看「极光可见阈值」部分。
在 英格兰 哪里观察极光最好?+
最佳条件是在我们数据库中最北的城市(泰恩河畔纽卡斯尔,55.0° N)。越往北,地磁纬度越高,极光越频繁。同样重要的是:晴朗的天空,没有城市光污染,以及当地午夜前后观察。
最近的磁观测台是哪里?+
最近的观测台是 Lviv,距 英格兰 名义中心 1751 公里。它属于 INTERMAGNET 网络,实时记录地磁场。
关于地磁暴:英格兰
英格兰(英国)今日地磁暴:行星 Kp = 3.7(平静)。数据库包含该地区 99 个城市,具有实时地磁数据和预报。
从列表中选择城市以查看详细信息:当地时间、地磁纬度、距最近磁观测台的距离、带预报的 3 天 Kp 图表以及极光可见概率。英格兰 中所有城市使用相同的行星 Kp,但局部影响按坐标单独计算。
地磁暴在 英格兰 可能的表现:Kp ≥ 5 时,对天气敏感的人可能出现头痛、血压波动、睡眠障碍。Kp ≥ 7 — GPS 和短波无线电故障。Kp ≥ 8 — 电网问题。数据来自 NOAA SWPC,每 10 分钟更新一次。
在英格兰范围内,地磁纬度从52.6°变化到57.0°,平均值为54.3°。当Kp指数上升时,最北端的城市泰恩河畔纽卡斯尔最先获得观测极光的机会;从南到北4.4°的跨度足以让相邻城市处于截然不同的磁暴响应等级。
追踪英格兰地区磁场状况的最近磁观测台是Lviv。结合NOAA SWPC的行星Kp指数,该台站提供了最接近的参考点,用于了解英国这一地区在磁暴期间本地磁场的行为。