العواصف المغناطيسية في إنجلترا
العواصف المغناطيسية في إنجلترا، المملكة المتحدة. مؤشر Kp الحالي، توقعات العاصفة لمدة 3 أيام، قائمة المدن والنشاط الجيومغناطيسي.
Cities in region32/99
- London8,961,989
- Birmingham1,157,603
- Manchester568,996
- Sheffield556,500
- Leeds536,280
- Liverpool496,770
- Bristol479,024
- Leicester368,600
- Bradford366,187
- Coventry345,324
- Brent329,100
- Birkenhead325,264
- Nottingham323,632
- Islington319,143
- Reading318,014
- Kingston upon Hull314,018
- Preston313,332
- Newcastle upon Tyne300,125
- Southend-on-Sea295,310
- Brighton283,870
- Derby270,468
- Southampton269,781
- Wolverhampton263,700
- Plymouth260,203
- Stoke-on-Trent258,366
- Milton Keynes256,385
- City of Westminster247,614
- Northampton245,899
- Oldham237,110
- Bexley228,000
- Luton225,262
- Barking218,534
لرؤية شفق مرئي فوق إنجلترا يلزم Kp ≥ 6 — النشاط الحالي أقل من ذلك المستوى.
أرقام عن إنجلترا
توقعات الشفق فوق إنجلترا
مدن إنجلترا — جدول الحساسية
أدنى Kp مذكور لفرصة واقعية لرؤية الشفق. كلما قل الرقم، كانت العواصف أكثر وضوحاً في المدينة.
| المدينة | السكان | خط العرض الجيومغناطيسي | حد Kp | الحساسية |
|---|---|---|---|---|
| لندن | 8,961,989 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| برمنغهام | 1,157,603 | 54.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| مانشستر | 568,996 | 55.6° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| شفيلد | 556,500 | 55.4° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ليدز | 536,280 | 55.8° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ليفربول | 496,770 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| برستل | 479,024 | 53.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ليستر | 368,600 | 54.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| برادفورد | 366,187 | 55.8° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| كوفنتري | 345,324 | 54.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Brent | 329,100 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بيركنهيد | 325,264 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| نوتنغهام | 323,632 | 54.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| إيزلينغتون | 319,143 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ريدنغ | 318,014 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| كينغستون أبون هال | 314,018 | 55.6° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| برسطن | 313,332 | 56.0° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| نيوكاسل أبون تاين | 300,125 | 57.0° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ساوثند أون سي | 295,310 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| برايتون | 283,870 | 52.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ديربي | 270,468 | 55.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ساوثهامبتون | 269,781 | 53.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ولفرهامبتن | 263,700 | 54.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بليموث | 260,203 | 52.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ستوك أون ترينت | 258,366 | 55.2° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ميلتون كينز | 256,385 | 54.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| وستمنستر | 247,614 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| نورثامبتون | 245,899 | 54.2° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| أولدهام | 237,110 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| Bexley | 228,000 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| لوتن | 225,262 | 53.8° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Barking | 218,534 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| أرتشواي، لندن | 215,667 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بورتسموث | 208,100 | 52.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| سويندون | 201,669 | 53.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Dudley | 199,059 | 54.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ساتون، لندن | 187,600 | 53.2° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| سانت هلنز | 183,200 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| إبسوتش | 178,835 | 53.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ويغان | 175,405 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| كرويدون | 173,314 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| وارينغتون | 172,330 | 55.6° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| والسال | 172,141 | 54.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| منسفيلد | 171,958 | 55.1° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| سندرلاند | 170,134 | 56.9° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| إيلفورد | 168,168 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| سلاو | 164,793 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بورنموث | 163,600 | 52.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بيتربرة | 163,379 | 54.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| أكسفورد | 162,100 | 53.8° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Enfield Town | 156,858 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| يورك | 156,135 | 55.9° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| تيلفورد | 155,570 | 54.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بول | 151,500 | 52.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بيرنلي | 149,422 | 55.9° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| هارو | 149,246 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| هدرسفيلد | 149,017 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| بلاكبرن | 146,521 | 55.9° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| كامبريدج | 145,674 | 54.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بلاكبول | 145,007 | 56.1° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| Basildon | 144,859 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| نورتش | 143,135 | 54.2° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ميدلزبرة | 142,707 | 56.5° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| بولتن | 141,331 | 55.8° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ستوكبورت | 139,052 | 55.5° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| هاي ويكومب | 133,204 | 53.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| غلوستر | 132,416 | 54.1° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| إكستر | 130,709 | 53.2° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| كولشيستر | 130,245 | 53.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| توتنهام | 130,000 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| سالفورد | 129,794 | 55.6° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| Newcastle under Lyme | 127,727 | 55.2° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| سوليهل | 126,577 | 54.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| واتفورد | 125,707 | 53.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Saint Peters | 125,370 | 53.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| كرولي | 124,008 | 53.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Burton upon Trent | 122,199 | 54.9° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| شلتنهام | 118,836 | 54.1° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| روثرهام | 117,618 | 55.4° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| وورثينغ | 113,866 | 52.8° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| دونكاستر | 113,566 | 55.5° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| تشيسترفيلد | 113,057 | 55.3° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| تشيلمسفورد | 111,511 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Mendip | 110,000 | 53.5° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Sutton Coldfield | 109,899 | 54.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ويكفيلد | 109,766 | 55.7° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| Walthamstow | 109,424 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| داغنهام | 108,368 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| باسينجستوك | 107,642 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ميدستون | 107,627 | 53.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| بيدفورد | 106,940 | 54.0° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ووكينغ | 103,900 | 53.3° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| لينكن | 103,813 | 55.1° | ≥ 5 | شبه شفقي |
| ويست بروميتش | 103,112 | 54.7° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| إيستبورن | 101,689 | 52.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| ورسستر | 101,659 | 54.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| باث | 101,557 | 53.6° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| جيلينغهام | 101,187 | 53.2° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
| Becontree | 100,000 | 53.4° | ≥ 6 | خطوط عرض متوسطة |
أسئلة شائعة عن العواصف المغناطيسية في إنجلترا
هل يُرى الشفق القطبي في إنجلترا؟+
نادراً. خط العرض الجيومغناطيسي لـ إنجلترا (≈ 54.3°) ليس مرتفعاً بما يكفي للشفق المنتظم. فقط ممكن أثناء العواصف القوية Kp ≥ 6 (G3–G4)، عدة مرات في السنة.
كيف تؤثر العواصف المغناطيسية على سكان إنجلترا؟+
عند Kp ≥ 5، قد يعاني الأشخاص الحساسون للطقس من تقلبات في ضغط الدم، صداع، اضطرابات في النوم. التأثيرات معتدلة بسبب انخفاض خط العرض الجيومغناطيسي. ومع ذلك، يمكن أن تسبب العواصف القوية G3+ انزعاجاً ملحوظاً حتى هنا.
أي Kp مطلوب لرؤية الشفق في إنجلترا؟+
وفقاً لتقديرنا — Kp ≥ 6 (بناءً على المتوسط الإقليمي 54.3° من خط العرض الجيومغناطيسي). العتبة أقل في شمال المنطقة وأعلى في الجنوب. لمدينة معينة، افتح صفحتها وراجع قسم «حد رؤية الشفق».
أين أفضل مكان لمراقبة الشفق في إنجلترا؟+
أفضل الظروف في أقصى مدينة شمالاً في قاعدة بياناتنا (نيوكاسل أبون تاين, 55.0° شمالاً). كلما اتجهت شمالاً، ارتفع خط العرض الجيومغناطيسي وزاد تكرار الشفق. مهم أيضاً: سماء صافية، لا تلوث ضوئي للمدينة، والمراقبة حول منتصف الليل المحلي.
ما هو أقرب مرصد مغناطيسي؟+
أقرب مرصد هو Lviv، على بعد 1751 كم من مركز إنجلترا. ينتمي إلى شبكة INTERMAGNET ويسجل المجال الجيومغناطيسي في الوقت الفعلي.
حول العواصف المغناطيسية: إنجلترا
العواصف المغناطيسية في إنجلترا (المملكة المتحدة) اليوم: Kp الكوكبي = 3.0 (هادئ). تحتوي قاعدة البيانات على 99 مدينة في المنطقة ببيانات جيومغناطيسية مباشرة وتوقعات.
اختر مدينة من القائمة لرؤية معلومات مفصلة: الوقت المحلي، خط العرض الجيومغناطيسي، المسافة إلى أقرب مرصد مغناطيسي، مخطط Kp لمدة 3 أيام مع توقعات وفرصة رؤية الشفق القطبي. جميع مدن إنجلترا تستخدم نفس Kp الكوكبي، لكن التأثير المحلي يُحسب بشكل فردي حسب الإحداثيات.
كيف يمكن أن تظهر العاصفة المغناطيسية في إنجلترا: عند Kp ≥ 5، قد يعاني الأشخاص الحساسون للطقس من صداع، تقلبات ضغط الدم، اضطرابات النوم. عند Kp ≥ 7 — أعطال GPS والراديو HF. عند Kp ≥ 8 — مشاكل في شبكة الكهرباء. البيانات من NOAA SWPC، يتم تحديثها كل 10 دقائق.
Inside إنجلترا, geomagnetic latitude varies from 52.6° to 57.0°, with a mean of 54.3°. The northernmost city, نيوكاسل أبون تاين, gets aurora visibility opportunities first when Kp climbs; the 4.4° south-to-north spread is enough to put neighbouring cities into very different storm-response groups.
The nearest magnetic observatory tracking conditions over إنجلترا is Lviv. Combined with the planetary Kp index from NOAA SWPC, this station gives the closest reference point for how the local magnetic field behaves during storms in this part of المملكة المتحدة.