Rusya manyetik fırtınaları
Rusya şehirleri için yerelleştirilmiş Kp.
Regions83
- Altai Krai
- Amur Oblast
- Arkhangelsk Oblast
- Astrakhan Oblast
- Belgorod Oblast
- Bryansk Oblast
- Vladimir Oblast
- Volgograd Oblast
- Vologda Oblast
- Voronezh Oblast
- Jewish Autonomous Oblast
- Zabaykalsky Krai
- Ivanovo Oblast
- Irkutsk Oblast
- Kabardino-Balkariya Republic
- Kaliningrad Oblast
- Kaluga Oblast
- Kamchatka Krai
- Karachay-Cherkess Republic
- Kemerovo Oblast
- Kirov Oblast
- Kostroma Oblast
- Krasnodar Krai
- Krasnoyarsk Krai
- Kurgan Oblast
- Kursk Oblast
- Leningradskaya Oblast'
- Lipetsk Oblast
- Magadan Oblast
- Moscow
- Moscow Oblast
- Murmansk Oblast
- Nenets Autonomous Okrug
- Nizhny Novgorod Oblast
- Novgorod Oblast
- Novosibirsk Oblast
- Omsk Oblast
- Orenburg Oblast
- Oryol oblast
- Penza Oblast
- Perm Krai
- Primorsky Krai
- Pskov Oblast
- Adygeya Republic
- Altai Republic
- Bashkortostan
- Buryatiya Republic
- Dagestan
- Ingushetiya Republic
- Kalmykiya Republic
- Karelia
- Komi Republic
- Mari El
- Mordovia
- Sakha Republic
- North Ossetia–Alania
- Tatarstan
- Republic of Tyva
- Khakassia
- Rostov Oblast
- Ryazan Oblast
- Samara Oblast
- Saint Petersburg
- Saratov Oblast
- Sakhalin Oblast
- Sverdlovsk Oblast
- Smolensk Oblast
- Stavropol Krai
- Tambov Oblast
- Tver Oblast
- Tomsk Oblast
- Tula Oblast
- Tyumen Oblast
- Udmurtiya Republic
- Ulyanovsk Oblast
- Khabarovsk Krai
- Khanty-Mansi Autonomous Okrug
- Chelyabinsk Oblast
- Chechnya
- Chuvash Republic
- Chukotka Autonomous Okrug
- Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
- Yaroslavl Oblast
Popular cities24/300
- Moscow10.381.222
- Saint Petersburg5.351.935
- Novosibirsk1.612.833
- Yekaterinburg1.495.066
- Nizhniy Novgorod1.259.013
- Kazan1.243.500
- Chelyabinsk1.202.371
- Omsk1.172.070
- Samara1.163.399
- Rostov-on-Don1.130.305
- Ufa1.120.547
- Krasnoyarsk1.090.811
- Voronezh1.047.549
- Volgograd1.013.533
- Perm982.419
- Krasnodar899.541
- Saratov844.858
- Tyumen768.358
- Tolyatti702.879
- Izhevsk648.213
- Barnaul632.372
- Ulyanovsk626.540
- Irkutsk623.869
- Khabarovsk618.150
Kp gezegenseldir — Dünya'nın her yerinde aynıdır. Yerel etki, belirli bir şehrin jeomanyetik enlemine bağlıdır.
Güneş rüzgârı
DSCOVR · L1Rusya üzerindeki şu anki kutup ışıkları
Rusya sayıları
Rusya manyetik gözlemevleri
| Gözlemevi | Koordinatlar | Ağ |
|---|---|---|
| IZMIRAN (Troitsk) | 55.47°N, 37.31°E | INTERMAGNET |
| Borok | 58.07°N, 38.23°E | INTERMAGNET |
| Kazan | 55.83°N, 49.17°E | INTERMAGNET |
| Novosibirsk | 54.85°N, 83.23°E | INTERMAGNET |
| Irkutsk (Patrony) | 52.27°N, 104.45°E | INTERMAGNET |
| Magadan (Stekolnyi) | 60.05°N, 150.73°E | INTERMAGNET |
| Yakutsk | 62.02°N, 129.72°E | INTERMAGNET |
| Paratunka (Kamchatka) | 52.97°N, 158.25°E | INTERMAGNET |
| Lovozero (Murmansk) | 67.97°N, 35.08°E | INTERMAGNET |
| Saint Petersburg (Voeikovo) | 59.95°N, 30.70°E | IZMIRAN |
Rusya bölgeleri — duyarlılık tablosu
Ortalama jeomanyetik enleme göre sıralanmıştır. Enlem ne kadar yüksekse, manyetik fırtınalar bölgede o kadar belirgin hissedilir.
| Bölge | Şehir sayısı | Nüfus | Jeomanyetik enlem | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|
| Murmansk Oblastı | 12 | 637.382 | 64.3° | Sub-auroral |
| Nenets Özerk Okrugu | 1 | 18.041 | 61.2° | Sub-auroral |
| Çukotka Özerk Okrugu | 1 | 15.604 | 60.3° | Sub-auroral |
| Karelya Cumhuriyeti | 6 | 414.350 | 59.0° | Sub-auroral |
| Arhangelsk Oblastı | 11 | 853.310 | 58.2° | Sub-auroral |
| Komi Cumhuriyeti | 10 | 670.273 | 57.9° | Sub-auroral |
| Yamalo-Nenets Özerk Okrugu | 8 | 405.000 | 57.0° | Sub-auroral |
| Sankt-Peterburg | 32 | 8.246.288 | 56.7° | Sub-auroral |
| Leningradskaya Oblast' | 33 | 1.506.985 | 56.6° | Sub-auroral |
| Novgorod Oblastı | 6 | 365.578 | 54.9° | Orta enlemler |
| Vologda Oblastı | 6 | 740.304 | 54.8° | Orta enlemler |
| Pskov Oblastı | 4 | 355.982 | 53.9° | Orta enlemler |
| Hantı-Mansi Özerk Okrugu | 21 | 1.318.452 | 53.5° | Orta enlemler |
| Tver Oblastı | 12 | 826.105 | 53.3° | Orta enlemler |
| Kostroma Oblastı | 7 | 414.029 | 53.2° | Orta enlemler |
| Yaroslavl Oblastı | 8 | 1.012.487 | 53.1° | Orta enlemler |
| Kaliningrad Oblastı | 7 | 664.545 | 53.1° | Orta enlemler |
| Sakha Republic | 7 | 420.881 | 52.7° | Orta enlemler |
| İvanovo Oblastı | 9 | 747.796 | 52.4° | Orta enlemler |
| Magadan Oblastı | 1 | 92.782 | 52.3° | Orta enlemler |
| Kirov Oblastı | 8 | 759.692 | 52.2° | Orta enlemler |
| Perm Krayı | 19 | 1.840.209 | 51.8° | Orta enlemler |
| Moskova | 85 | 17.740.870 | 51.6° | Orta enlemler |
| Vladimir Oblastı | 17 | 1.034.348 | 51.6° | Orta enlemler |
| Moskova Oblastı | 99 | 5.854.205 | 51.5° | Orta enlemler |
| Smolensk Oblastı | 7 | 602.532 | 51.3° | Orta enlemler |
| Nijniy Novgorod Oblastı | 17 | 2.247.185 | 51.1° | Orta enlemler |
| Udmurtiya Republic | 8 | 1.051.416 | 51.1° | Orta enlemler |
| Mari El | 4 | 371.527 | 50.9° | Orta enlemler |
| Sverdlovsk Oblastı | 41 | 3.628.066 | 50.7° | Orta enlemler |
| Kaluga Oblastı | 8 | 627.417 | 50.7° | Orta enlemler |
| Chuvash Republic | 5 | 748.061 | 50.3° | Orta enlemler |
| Tula Oblastı | 17 | 1.086.288 | 49.9° | Orta enlemler |
| Ryazan Oblastı | 8 | 706.712 | 49.9° | Orta enlemler |
| Bryansk Oblastı | 11 | 697.524 | 49.5° | Orta enlemler |
| Tataristan | 20 | 2.784.469 | 49.5° | Orta enlemler |
| Tümen Oblastı | 6 | 1.026.900 | 49.4° | Orta enlemler |
| Krasnoyarsk Krayı | 23 | 2.175.103 | 49.4° | Orta enlemler |
| Tomsk Oblastı | 5 | 783.576 | 49.1° | Orta enlemler |
| Mordovya | 3 | 389.552 | 49.1° | Orta enlemler |
| Oryol oblast | 3 | 398.084 | 49.0° | Orta enlemler |
| Ulyanovsk Oblastı | 5 | 814.189 | 48.6° | Orta enlemler |
| Lipetsk Oblastı | 6 | 738.629 | 48.4° | Orta enlemler |
| Kurgan Oblastı | 5 | 440.818 | 48.4° | Orta enlemler |
| Penza Oblastı | 7 | 795.459 | 48.2° | Orta enlemler |
| Çelyabinsk Oblastı | 26 | 2.786.863 | 48.1° | Orta enlemler |
| Kursk Oblastı | 6 | 652.938 | 48.1° | Orta enlemler |
| Tambov Oblastı | 8 | 572.270 | 48.0° | Orta enlemler |
| Başkurdistan | 24 | 2.558.769 | 47.9° | Orta enlemler |
| Samara Oblastı | 13 | 2.495.397 | 47.5° | Orta enlemler |
| Omsk Oblastı | 4 | 1.243.165 | 47.4° | Orta enlemler |
| Voronej Oblastı | 17 | 1.539.123 | 46.8° | Orta enlemler |
| Belgorod Oblastı | 11 | 890.336 | 46.8° | Orta enlemler |
| Kamçatka Krayı | 3 | 247.112 | 46.7° | Orta enlemler |
| Saratov Oblastı | 15 | 1.705.529 | 46.5° | Orta enlemler |
| Novosibirsk Oblastı | 17 | 2.119.272 | 46.2° | Orta enlemler |
| Kemerovo Oblastı | 23 | 2.355.475 | 45.8° | Orta enlemler |
| Orenburg Oblastı | 14 | 1.359.704 | 45.7° | Orta enlemler |
| İrkutsk Oblastı | 20 | 1.803.198 | 45.2° | Orta enlemler |
| Volgograd Oblastı | 18 | 1.837.053 | 44.7° | Düşük enlemler |
| Altay Krayı | 14 | 1.334.714 | 44.3° | Düşük enlemler |
| Hakasya | 4 | 323.783 | 44.3° | Düşük enlemler |
| Rostov Oblastı | 28 | 2.926.585 | 43.2° | Düşük enlemler |
| Altay Cumhuriyeti | 2 | 78.642 | 43.2° | Düşük enlemler |
| Buryatiya Republic | 4 | 428.592 | 42.9° | Düşük enlemler |
| Amur Oblastı | 8 | 482.102 | 42.8° | Düşük enlemler |
| Republic of Tyva | 1 | 116.983 | 42.6° | Düşük enlemler |
| Astrahan Oblastı | 5 | 644.812 | 42.2° | Düşük enlemler |
| Zabaykalskiy Krayı | 6 | 486.311 | 41.9° | Düşük enlemler |
| Kalmykiya Republic | 1 | 106.971 | 41.5° | Düşük enlemler |
| Krasnodar Krayı | 55 | 3.531.018 | 41.0° | Düşük enlemler |
| Habarovsk Krayı | 9 | 1.629.770 | 41.0° | Düşük enlemler |
| Adygeya Republic | 4 | 208.235 | 40.7° | Düşük enlemler |
| Sahalin Oblastı | 6 | 326.982 | 40.5° | Düşük enlemler |
| Yahudi Özerk Oblastı | 1 | 73.623 | 40.2° | Düşük enlemler |
| Stavropol Krayı | 31 | 1.770.691 | 40.1° | Düşük enlemler |
| Karachay-Cherkess Republic | 5 | 212.895 | 39.5° | Düşük enlemler |
| Kabardino-Balkariya Republic | 8 | 451.258 | 38.9° | Düşük enlemler |
| Ingushetiya Republic | 10 | 462.275 | 38.5° | Düşük enlemler |
| Kuzey Osetya-Alanya | 5 | 420.663 | 38.5° | Düşük enlemler |
| Çeçenistan | 9 | 496.508 | 38.3° | Düşük enlemler |
| Dağıstan | 11 | 1.159.291 | 37.6° | Düşük enlemler |
| Primorskiy Krayı | 16 | 1.409.621 | 35.5° | Düşük enlemler |
Manyetik fırtınalara duyarlılığa göre Rusya'nin en iyi 10 şehri
- 1.NikelMurmansk Oblastı65.6°Auroral
- 2.ZapolyarniMurmansk Oblastı65.6°Auroral
- 3.PolyarniMurmansk Oblastı65.0°Auroral
- 4.SeveromorskMurmansk Oblastı64.9°Sub-auroral
- 5.MurmanskMurmansk Oblastı64.8°Sub-auroral
- 6.OlenegorskMurmansk Oblastı64.1°Sub-auroral
- 7.MonçegorskMurmansk Oblastı63.9°Sub-auroral
- 8.KovdorMurmansk Oblastı63.9°Sub-auroral
- 9.ApatitıMurmansk Oblastı63.5°Sub-auroral
- 10.Kirovsk, Murmansk OblastıMurmansk Oblastı63.5°Sub-auroral
Rusya manyetik fırtınaları hakkında SSS
Rusya'de manyetik fırtınalar en iyi nerede görülür?+
Ülkenin fırtınalara en duyarlı bölgesi, jeomanyetik enlemi 60.6° üzerinde olan şehirlerdir. Rusya topraklarında veritabanımızda jeomanyetik alanı gerçek zamanlı olarak kaydeden 10 manyetik gözlemevi bulunmaktadır. Veritabanımızdaki en kuzey şehir Талнах (69.5° K), en güney şehir Белиджи (41.9° K).
Rusya'de hangi Kp belirgin etkilere neden olur?+
Bu, şehrin enlemine bağlıdır. Rusya güneyinde (jeomanyetik enlem yaklaşık 34.2°), belirgin etkiler Kp ≥ 7'den itibaren ortaya çıkar, en kuzeyde ise (65.6°) — Kp ≥ 1–2'den itibaren bile. Ülke ortalamasında (48.7° jeomag.), belirgin fırtınalar Kp = 5–6'da başlar.
Rusya'nin hangi bölgelerinde kutup ışıkları en sık görülür?+
Veritabanımızda en yüksek ortalama jeomanyetik enleme sahip bölgeler: Murmansk Oblastı, Nenets Özerk Okrugu, Çukotka Özerk Okrugu, Karelya Cumhuriyeti, Arhangelsk Oblastı. Orada kutup ışıkları Kp 3–5'te mümkündür, diğer bölgelerin çoğu için Kp ≥ 7 gereklidir.
Rusya kaç saat dilimi kapsar?+
Rusya, 11 saat dilimine yayılır: UTC+2'den UTC+12'ye. Bu, manyetik fırtına zirvesinin yerel saatinin bölgeden bölgeye değiştiği anlamına gelir — bunu her şehir sayfasında dikkate alıyoruz.
Manyetik fırtınalar Rusya sakinlerini nasıl etkiler?+
Kp ≥ 5 olduğunda hava duyarlı kişilerde tansiyon dalgalanmaları, baş ağrıları, uyku bozuklukları olabilir. Emekliler ve hipertansiyon hastaları tahmini özellikle dikkatli takip etmelidir. Ülkenin kuzeyinde, G1 fırtına bile görünür kutup ışıkları ve manyetik alanın belirgin salınımlarını getirir; güney bölgelerinde etki çok daha zayıftır.
En yakın manyetik gözlemevi nerede?+
Rusya'de 10 manyetik gözlemevi bulunmaktadır (IZMIRAN ve INTERMAGNET ağları). Önemli olanlar: IZMIRAN (Troitsk), Borok, Kazan, Novosibirsk, Irkutsk (Patrony). Her şehir sayfasında en yakın gözlemevini ve mesafesini gösteriyoruz.
Benzer jeomanyetik aktiviteye sahip diğer ülkeler
Ortalama jeomanyetik enlemi (≈ 48.7°) yakın olan ve fırtınalar benzer şekilde davranan ülkeler.
Rusya için manyetik fırtınalar hakkında
Rusya için bugün manyetik fırtınalar: gezegensel Kp = 1.7 (sakin). Veritabanımızda Rusya için 83 bölge ve 1101 şehir jeomanyetik canlı verilerle bulunur.
Kp gezegenseldir ve Dünya'nın her yerinde aynıdır, bu nedenle Rusya içindeki herhangi bir nokta için değeri 1.7'dir. Ancak bir fırtınanın yerel etkisi büyük ölçüde jeomanyetik enleme bağlıdır: uzak kuzeyde küçük bir G1 fırtına bile kuzey ışıklarını ve belirgin alan bozulmalarını tetikler; güney bölgelerinde ise etki zar zor hissedilir.
Şehirlerini görmek için yukarıdan bir bölge seçin. Her şehir sayfası şunları gösterir: mevcut Kp ve G sınıfı, 3 günlük saatlik tahmin, en yakın manyetik gözlemevine mesafe, doğru saat dilimindeki yerel saat ve kuzey ışıkları şansı. Veriler NOAA SWPC'den, her 10 dakikada bir yenilenir.
The geomagnetic latitude across Rusya ranges from 34.2° in the south to 65.6° in the north, averaging 48.7°. The northernmost city in our database, Talnah, sits at 65.6° geomagnetic — that is where storm effects show up first when planetary Kp climbs above 5. The southernmost, Belici, sees noticeable activity only during severe G4+ events.
Rusya hosts 10 INTERMAGNET stations that record the local field continuously. Combined with the planetary Kp from NOAA SWPC, this lets us localise the picture: same Kp value, but different sensitivity from one region to another inside Rusya.