Moskova Oblastı manyetik fırtınaları
Moskova Oblastı, Rusya manyetik fırtınaları. Mevcut Kp endeksi, 3 günlük fırtına tahmini, şehir listesi ve jeomanyetik aktivite.
Cities in region32/99
- Khimki239.967
- Podolsk179.400
- Mytishchi160.542
- Khoroshevo-Mnevniki159.000
- Lyubertsy154.650
- Balashikha150.103
- Kolomna147.690
- Elektrostal'144.387
- Zheleznodorozhnyy141.648
- Korolev139.798
- Odintsovo137.041
- Serpukhov128.158
- Orekhovo-Zuyevo120.000
- Noginsk115.979
- Shchyolkovo113.000
- Sergiyev Posad109.252
- Izmaylovo104.000
- Pushkino102.816
- Zhukovsky97.200
- Ramenskoye96.000
- Krasnogorsk92.932
- Biryulevo Zapadnoye89.000
- Yegor'yevsk85.200
- Klin80.778
- Fili80.000
- Reutov78.370
- Alekseyevka78.000
- Voskresensk77.086
- Chekhov75.643
- Naro-Fominsk72.632
- Dolgoprudnyy68.259
- Dorogomilovo68.000
Moskova Oblastı üzerinde görünür kutup ışığı için Kp ≥ 6 gerekir — mevcut etkinlik bu seviyenin altında.
Moskova Oblastı sayıları
Moskova Oblastı üzerindeki kutup ışığı tahmini
Moskova Oblastı şehirleri — duyarlılık tablosu
Bir kutup ışığı görme şansı için minimum Kp belirtilmiştir. Sayı ne kadar düşükse, fırtınalar şehirde o kadar belirgindir.
| Şehir | Nüfus | Jeomanyetik enlem | Kp eşiği | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|
| Himki | 239.967 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Podolsk | 179.400 | 51.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Mıytişçi | 160.542 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Khoroshevo-Mnevniki | 159.000 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Lyubertsi | 154.650 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Balaşiha | 150.103 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kolomna | 147.690 | 50.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Elektrostal | 144.387 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Jeleznodorojni | 141.648 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Korolyov | 139.798 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Odintsovo | 137.041 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Serpuhov | 128.158 | 50.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Orehovo-Zuyevo | 120.000 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Noginsk | 115.979 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Şçyolkovo | 113.000 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Sergiyev Posad | 109.252 | 52.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Izmaylovo | 104.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Puşkino | 102.816 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Jukovski | 97.200 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Ramenskoye | 96.000 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Krasnogorsk | 92.932 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Biryulevo Zapadnoye | 89.000 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Yegoryevsk | 85.200 | 51.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Klin | 80.778 | 52.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Fili | 80.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Reutov | 78.370 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Alekseyevka | 78.000 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Voskresensk | 77.086 | 51.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Çehov, Moskova Oblastı | 75.643 | 51.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Naro-Fominsk | 72.632 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dolgoprudni | 68.259 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dorogomilovo | 68.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Lobnya | 61.772 | 51.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dmitrov | 61.607 | 52.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Stupino | 60.999 | 50.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dubna | 60.604 | 52.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Pavlovski Posad | 60.051 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Solneçnogorsk | 58.891 | 52.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Klimovsk | 55.206 | 51.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Domodedovo | 53.887 | 51.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Fryazevo | 53.212 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Fryazino | 52.255 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Levoberezhnyy | 52.000 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Vidnoye | 51.721 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| İvanteyevka | 51.085 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Lıtkarino | 50.619 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Semenovskoye | 50.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kozhukhovo | 50.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dzerzhinsky | 47.163 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kaşira | 40.084 | 50.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Protvino | 37.329 | 50.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Krasnoznamensk, Moskova Oblastı | 33.700 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Istra | 33.390 | 51.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Yubileyni | 32.508 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Luhovitsı | 32.387 | 50.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Drozhzhino | 32.345 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Nakhabino | 31.715 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Mojaysk | 31.557 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Likino-Dulyovo | 31.100 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Şatura | 30.069 | 51.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Vostryakovo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Petrovskaya | 30.000 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Leninskiye Gory | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kuskovo | 30.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Annino | 30.000 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Tomilino | 28.310 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Dedovsk | 27.001 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Zarya | 27.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kubinka | 25.942 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Ozyorı | 25.900 | 50.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Krasnoarmeysk, Moskova Oblastı | 25.688 | 51.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Yushkovo | 25.324 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Volokolamsk | 25.000 | 52.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Zaraysk | 24.637 | 50.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kabanovo | 23.414 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Losino-Petrovski | 22.116 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Staraya Kupavna | 22.099 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Roşal | 21.951 | 51.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Hotkovo | 20.872 | 52.1° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Elektrogorsk | 20.724 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Çernogolovka | 20.483 | 51.8° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Puşçino | 20.072 | 50.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Zavety Il'icha | 20.000 | 51.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kastanayevo | 20.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Elektrougli | 20.000 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bol'shaya Setun' | 20.000 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Andreyevskoye | 20.000 | 51.4° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Monino | 19.852 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kurovskoye | 19.173 | 51.3° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Skhodnya | 18.897 | 51.9° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Bronnitsı | 18.645 | 51.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Malakhovka | 18.399 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Kotelniki | 18.300 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Beloozyorskiy | 18.297 | 51.2° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Aprelevka | 17.780 | 51.5° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Tuchkovo | 16.826 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Zvenigorod | 16.395 | 51.7° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Golitsıno | 16.056 | 51.6° | ≥ 6 | Orta enlemler |
| Sofrino | 15.265 | 52.0° | ≥ 6 | Orta enlemler |
Moskova Oblastı manyetik fırtınaları hakkında SSS
Moskova Oblastı'de kutup ışıkları görülür mü?+
Nadiren. Moskova Oblastı'in jeomanyetik enlemi (≈ 51.5°) düzenli kutup ışıkları için yeterince yüksek değil. Yalnızca yılda birkaç kez güçlü fırtınalar Kp ≥ 6 (G3–G4) sırasında mümkündür.
Manyetik fırtınalar Moskova Oblastı sakinlerini nasıl etkiler?+
Kp ≥ 5 olduğunda hava duyarlı kişilerde tansiyon dalgalanmaları, baş ağrıları, uyku bozuklukları olabilir. Düşük jeomanyetik enlem nedeniyle etkiler ılımlıdır. Ancak güçlü G3+ fırtınalar burada bile belirgin rahatsızlığa neden olabilir.
Moskova Oblastı'de kutup ışığı görmek için hangi Kp gerekli?+
Hesabımıza göre — Kp ≥ 6 (bölgesel ortalama 51.5° jeomanyetik enleme dayalı). Bölgenin kuzeyinde eşik daha düşük, güneyinde daha yüksektir. Belirli bir şehir için sayfasını açın ve «Kutup ışığı görünürlük eşiği» bölümüne bakın.
Moskova Oblastı'de kutup ışıklarını gözlemlemek için en iyi yer neresi?+
En iyi koşullar veritabanımızdaki en kuzey şehirde (Dubna, 56.7° K) bulunur. Ne kadar kuzeyde olursa, jeomanyetik enlem o kadar yüksek ve kutup ışıkları o kadar sık olur. Ayrıca önemli: açık gökyüzü, şehir ışık kirliliği yok, yerel gece yarısı civarında gözlem.
En yakın manyetik gözlemevi hangisidir?+
En yakın gözlemevi IZMIRAN (Troitsk), Moskova Oblastı merkezinden 40 km uzaklıkta. INTERMAGNET ağına aittir ve jeomanyetik alanı gerçek zamanlı olarak kaydeder.
Manyetik fırtınalar hakkında: Moskova Oblastı
Moskova Oblastı (Rusya) için bugün manyetik fırtınalar: gezegensel Kp = 2.7 (sakin). Veritabanı bölgede canlı jeomanyetik veriler ve tahminlerle 99 şehir içerir.
Detaylı bilgi görmek için listeden bir şehir seçin: yerel saat, jeomanyetik enlem, en yakın manyetik gözlemevine mesafe, tahminli 3 günlük Kp grafiği ve kuzey ışıkları şansı. Moskova Oblastı içindeki tüm şehirler aynı gezegensel Kp'yi kullanır, ancak yerel etki koordinatlara göre ayrı ayrı hesaplanır.
Moskova Oblastı bölgesinde manyetik fırtınanın tezahürü: Kp ≥ 5 olduğunda hava duyarlı kişilerde baş ağrısı, tansiyon dalgalanmaları, uyku bozuklukları olabilir. Kp ≥ 7 olduğunda — GPS ve HF radyo arızaları. Kp ≥ 8 olduğunda — elektrik şebekesi sorunları. Veriler NOAA SWPC'den, her 10 dakikada bir güncellenir.
Inside Moskova Oblastı, geomagnetic latitude varies from 50.5° to 52.6°, with a mean of 51.5°. The northernmost city, Dubna, gets aurora visibility opportunities first when Kp climbs; the 2.1° south-to-north spread is enough to put neighbouring cities into very different storm-response groups.
The nearest magnetic observatory tracking conditions over Moskova Oblastı is IZMIRAN (Troitsk). Combined with the planetary Kp index from NOAA SWPC, this station gives the closest reference point for how the local magnetic field behaves during storms in this part of Rusya.