俄罗斯 的磁暴
俄罗斯 城市的本地化 Kp。
Regions83
- Altai Krai
- Amur Oblast
- Arkhangelsk Oblast
- Astrakhan Oblast
- Belgorod Oblast
- Bryansk Oblast
- Vladimir Oblast
- Volgograd Oblast
- Vologda Oblast
- Voronezh Oblast
- Jewish Autonomous Oblast
- Zabaykalsky Krai
- Ivanovo Oblast
- Irkutsk Oblast
- Kabardino-Balkariya Republic
- Kaliningrad Oblast
- Kaluga Oblast
- Kamchatka Krai
- Karachay-Cherkess Republic
- Kemerovo Oblast
- Kirov Oblast
- Kostroma Oblast
- Krasnodar Krai
- Krasnoyarsk Krai
- Kurgan Oblast
- Kursk Oblast
- Leningradskaya Oblast'
- Lipetsk Oblast
- Magadan Oblast
- Moscow
- Moscow Oblast
- Murmansk Oblast
- Nenets Autonomous Okrug
- Nizhny Novgorod Oblast
- Novgorod Oblast
- Novosibirsk Oblast
- Omsk Oblast
- Orenburg Oblast
- Oryol oblast
- Penza Oblast
- Perm Krai
- Primorsky Krai
- Pskov Oblast
- Adygeya Republic
- Altai Republic
- Bashkortostan
- Buryatiya Republic
- Dagestan
- Ingushetiya Republic
- Kalmykiya Republic
- Karelia
- Komi Republic
- Mari El
- Mordovia
- Sakha Republic
- North Ossetia–Alania
- Tatarstan
- Republic of Tyva
- Khakassia
- Rostov Oblast
- Ryazan Oblast
- Samara Oblast
- Saint Petersburg
- Saratov Oblast
- Sakhalin Oblast
- Sverdlovsk Oblast
- Smolensk Oblast
- Stavropol Krai
- Tambov Oblast
- Tver Oblast
- Tomsk Oblast
- Tula Oblast
- Tyumen Oblast
- Udmurtiya Republic
- Ulyanovsk Oblast
- Khabarovsk Krai
- Khanty-Mansi Autonomous Okrug
- Chelyabinsk Oblast
- Chechnya
- Chuvash Republic
- Chukotka Autonomous Okrug
- Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
- Yaroslavl Oblast
Popular cities24/300
- Moscow10,381,222
- Saint Petersburg5,351,935
- Novosibirsk1,612,833
- Yekaterinburg1,495,066
- Nizhniy Novgorod1,259,013
- Kazan1,243,500
- Chelyabinsk1,202,371
- Omsk1,172,070
- Samara1,163,399
- Rostov-on-Don1,130,305
- Ufa1,120,547
- Krasnoyarsk1,090,811
- Voronezh1,047,549
- Volgograd1,013,533
- Perm982,419
- Krasnodar899,541
- Saratov844,858
- Tyumen768,358
- Tolyatti702,879
- Izhevsk648,213
- Barnaul632,372
- Ulyanovsk626,540
- Irkutsk623,869
- Khabarovsk618,150
Kp 是行星级指数 — 全球各地相同。本地影响取决于具体城市的地磁纬度。
太阳风
DSCOVR · L1俄罗斯 此刻的极光
俄罗斯 的数据
俄罗斯 的磁观测台
| 观测台 | 坐标 | 网络 |
|---|---|---|
| IZMIRAN (Troitsk) | 55.47°N, 37.31°E | INTERMAGNET |
| Borok | 58.07°N, 38.23°E | INTERMAGNET |
| Kazan | 55.83°N, 49.17°E | INTERMAGNET |
| Novosibirsk | 54.85°N, 83.23°E | INTERMAGNET |
| Irkutsk (Patrony) | 52.27°N, 104.45°E | INTERMAGNET |
| Magadan (Stekolnyi) | 60.05°N, 150.73°E | INTERMAGNET |
| Yakutsk | 62.02°N, 129.72°E | INTERMAGNET |
| Paratunka (Kamchatka) | 52.97°N, 158.25°E | INTERMAGNET |
| Lovozero (Murmansk) | 67.97°N, 35.08°E | INTERMAGNET |
| Saint Petersburg (Voeikovo) | 59.95°N, 30.70°E | IZMIRAN |
俄罗斯 的地区 — 敏感度表
按平均地磁纬度排序。纬度越高,该地区的磁暴越明显。
| 地区 | 城市数 | 人口 | 地磁纬度 | 敏感度 |
|---|---|---|---|---|
| 摩爾曼斯克州 | 12 | 637,382 | 64.3° | 亚极光带 |
| 涅涅茨自治区 | 1 | 18,041 | 61.2° | 亚极光带 |
| 楚科奇自治区 | 1 | 15,604 | 60.3° | 亚极光带 |
| 卡累利阿共和国 | 6 | 414,350 | 59.0° | 亚极光带 |
| 阿尔汉格尔斯克州 | 11 | 853,310 | 58.2° | 亚极光带 |
| 科米共和国 | 10 | 670,273 | 57.9° | 亚极光带 |
| 亚马尔-涅涅茨自治区 | 8 | 405,000 | 57.0° | 亚极光带 |
| 聖彼得堡 | 32 | 8,246,288 | 56.7° | 亚极光带 |
| Leningradskaya Oblast' | 33 | 1,506,985 | 56.6° | 亚极光带 |
| 諾夫哥羅德州 | 6 | 365,578 | 54.9° | 中纬度 |
| 沃洛格达州 | 6 | 740,304 | 54.8° | 中纬度 |
| 普斯科夫州 | 4 | 355,982 | 53.9° | 中纬度 |
| 汉特-曼西自治区 | 21 | 1,318,452 | 53.5° | 中纬度 |
| 特维尔州 | 12 | 826,105 | 53.3° | 中纬度 |
| 科斯特罗马州 | 7 | 414,029 | 53.2° | 中纬度 |
| 雅羅斯拉夫爾州 | 8 | 1,012,487 | 53.1° | 中纬度 |
| 加里宁格勒州 | 7 | 664,545 | 53.1° | 中纬度 |
| Sakha Republic | 7 | 420,881 | 52.7° | 中纬度 |
| 伊万诺沃州 | 9 | 747,796 | 52.4° | 中纬度 |
| 马加丹州 | 1 | 92,782 | 52.3° | 中纬度 |
| 基洛夫州 | 8 | 759,692 | 52.2° | 中纬度 |
| 彼爾姆邊疆區 | 19 | 1,840,209 | 51.8° | 中纬度 |
| 莫斯科 | 85 | 17,740,870 | 51.6° | 中纬度 |
| 弗拉基米尔州 | 17 | 1,034,348 | 51.6° | 中纬度 |
| 莫斯科州 | 99 | 5,854,205 | 51.5° | 中纬度 |
| 斯摩棱斯克州 | 7 | 602,532 | 51.3° | 中纬度 |
| 下诺夫哥罗德州 | 17 | 2,247,185 | 51.1° | 中纬度 |
| Udmurtiya Republic | 8 | 1,051,416 | 51.1° | 中纬度 |
| 马里埃尔共和国 | 4 | 371,527 | 50.9° | 中纬度 |
| 斯维尔德洛夫斯克州 | 41 | 3,628,066 | 50.7° | 中纬度 |
| 卡卢加州 | 8 | 627,417 | 50.7° | 中纬度 |
| Chuvash Republic | 5 | 748,061 | 50.3° | 中纬度 |
| 图拉州 | 17 | 1,086,288 | 49.9° | 中纬度 |
| 梁赞州 | 8 | 706,712 | 49.9° | 中纬度 |
| 布良斯克州 | 11 | 697,524 | 49.5° | 中纬度 |
| 鞑靼斯坦共和国 | 20 | 2,784,469 | 49.5° | 中纬度 |
| 秋明州 | 6 | 1,026,900 | 49.4° | 中纬度 |
| 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 | 23 | 2,175,103 | 49.4° | 中纬度 |
| 托木斯克州 | 5 | 783,576 | 49.1° | 中纬度 |
| 莫尔多瓦共和国 | 3 | 389,552 | 49.1° | 中纬度 |
| Oryol oblast | 3 | 398,084 | 49.0° | 中纬度 |
| 乌里扬诺夫斯克州 | 5 | 814,189 | 48.6° | 中纬度 |
| 利佩茨克州 | 6 | 738,629 | 48.4° | 中纬度 |
| 库尔干州 | 5 | 440,818 | 48.4° | 中纬度 |
| 奔萨州 | 7 | 795,459 | 48.2° | 中纬度 |
| 車里雅賓斯克州 | 26 | 2,786,863 | 48.1° | 中纬度 |
| 库尔斯克州 | 6 | 652,938 | 48.1° | 中纬度 |
| 坦波夫州 | 8 | 572,270 | 48.0° | 中纬度 |
| 巴什科尔托斯坦共和国 | 24 | 2,558,769 | 47.9° | 中纬度 |
| 萨马拉州 | 13 | 2,495,397 | 47.5° | 中纬度 |
| 鄂木斯克州 | 4 | 1,243,165 | 47.4° | 中纬度 |
| 沃罗涅日州 | 17 | 1,539,123 | 46.8° | 中纬度 |
| 别尔哥罗德州 | 11 | 890,336 | 46.8° | 中纬度 |
| 堪察加邊疆區 | 3 | 247,112 | 46.7° | 中纬度 |
| 萨拉托夫州 | 15 | 1,705,529 | 46.5° | 中纬度 |
| 新西伯利亚州 | 17 | 2,119,272 | 46.2° | 中纬度 |
| 克麦罗沃州 | 23 | 2,355,475 | 45.8° | 中纬度 |
| 奧倫堡州 | 14 | 1,359,704 | 45.7° | 中纬度 |
| 伊爾庫茨克州 | 20 | 1,803,198 | 45.2° | 中纬度 |
| 伏爾加格勒州 | 18 | 1,837,053 | 44.7° | 低纬度 |
| 阿尔泰边疆区 | 14 | 1,334,714 | 44.3° | 低纬度 |
| 哈卡斯共和国 | 4 | 323,783 | 44.3° | 低纬度 |
| 罗斯托夫州 | 28 | 2,926,585 | 43.2° | 低纬度 |
| 阿尔泰共和国 | 2 | 78,642 | 43.2° | 低纬度 |
| Buryatiya Republic | 4 | 428,592 | 42.9° | 低纬度 |
| 阿穆尔州 | 8 | 482,102 | 42.8° | 低纬度 |
| Republic of Tyva | 1 | 116,983 | 42.6° | 低纬度 |
| 阿斯特拉罕州 | 5 | 644,812 | 42.2° | 低纬度 |
| 外貝加爾邊疆區 | 6 | 486,311 | 41.9° | 低纬度 |
| Kalmykiya Republic | 1 | 106,971 | 41.5° | 低纬度 |
| 克拉斯诺达尔边疆区 | 55 | 3,531,018 | 41.0° | 低纬度 |
| 哈巴罗夫斯克边疆区 | 9 | 1,629,770 | 41.0° | 低纬度 |
| Adygeya Republic | 4 | 208,235 | 40.7° | 低纬度 |
| 萨哈林州 | 6 | 326,982 | 40.5° | 低纬度 |
| 犹太自治州 | 1 | 73,623 | 40.2° | 低纬度 |
| 斯塔夫罗波尔边疆区 | 31 | 1,770,691 | 40.1° | 低纬度 |
| Karachay-Cherkess Republic | 5 | 212,895 | 39.5° | 低纬度 |
| Kabardino-Balkariya Republic | 8 | 451,258 | 38.9° | 低纬度 |
| Ingushetiya Republic | 10 | 462,275 | 38.5° | 低纬度 |
| 北奥塞梯-阿兰共和国 | 5 | 420,663 | 38.5° | 低纬度 |
| 车臣共和国 | 9 | 496,508 | 38.3° | 低纬度 |
| 达吉斯坦共和国 | 11 | 1,159,291 | 37.6° | 低纬度 |
| 滨海边疆区 | 16 | 1,409,621 | 35.5° | 低纬度 |
俄罗斯 对磁暴最敏感的前 10 个城市
俄罗斯 磁暴常见问题
在 俄罗斯 哪里最容易看到磁暴?+
该国对磁暴最敏感的地区是地磁纬度高于 60.6° 的城市。我们数据库中,俄罗斯 境内有 10 个磁观测台实时记录地磁场。 我们数据库中最北的城市是 Талнах(69.5° N),最南的是 Белиджи(41.9° N)。
哪个 Kp 会在 俄罗斯 引起明显影响?+
这取决于城市的纬度。在 俄罗斯 南部(地磁纬度约 34.2°),Kp ≥ 7 时出现明显效应,而在最北部(65.6°)— 已经从 Kp ≥ 1–2 开始。全国平均(48.7° 地磁),Kp = 5–6 即开始出现明显风暴。
俄罗斯 哪些地区最常看到极光?+
我们数据库中平均地磁纬度最高的地区:摩爾曼斯克州, 涅涅茨自治区, 楚科奇自治区, 卡累利阿共和国, 阿尔汉格尔斯克州。在那里 Kp 3–5 时即可见极光,而大多数地区需要 Kp ≥ 7。
俄罗斯 跨越多少个时区?+
俄罗斯 跨越 11 个时区:从 UTC+2 到 UTC+12。这意味着磁暴峰值的当地时间因地区而异 — 我们在每个城市页面都会考虑这一点。
磁暴对 俄罗斯 居民有何影响?+
Kp ≥ 5 时,对天气敏感的人可能出现血压波动、头痛、睡眠障碍。退休人员和高血压患者应密切关注预报。在该国北部,即使 G1 风暴也会带来可见的极光和明显的磁场振荡;在南部地区,影响要弱得多。
最近的磁观测台在哪里?+
俄罗斯 拥有 10 个磁观测台(IZMIRAN 和 INTERMAGNET 网络)。主要观测台:IZMIRAN (Troitsk), Borok, Kazan, Novosibirsk, Irkutsk (Patrony)。在每个城市页面,我们都会显示最近的观测台和距离。
其他具有相似地磁活动的国家
平均地磁纬度相近(≈ 48.7°)的国家,磁暴表现类似。
关于 俄罗斯 的地磁暴
俄罗斯 今日地磁暴:行星 Kp = 3.0(平静)。我们的数据库包含 俄罗斯 的 83 个地区和 1101 个城市,均带有实时地磁数据。
Kp 为行星指数,全球相同,因此 俄罗斯 任意地点的 Kp 值均为 3.0。但风暴的局部影响强烈依赖于地磁纬度:在极北地区,即使是 G1 小风暴也会引发极光和明显的磁场扰动;而在南部地区,影响几乎难以察觉。
在上方选择地区查看其城市。每个城市页面显示:当前 Kp 和 G 级别、3 天逐时预报、距最近磁观测台的距离、正确时区的当地时间以及极光可见概率。数据来自 NOAA SWPC,每 10 分钟刷新一次。
俄罗斯的地磁纬度从南部的34.2°延伸到北部的65.6°,平均值为48.7°。我们数据库中最北端的城市塔爾納赫位于地磁纬度65.6°——当行星Kp指数升至5以上时,磁暴效应首先在这里显现。最南端的別利吉只有在严重的G4+事件期间才会出现明显活动。
俄罗斯拥有10 座持续记录本地磁场的INTERMAGNET台站。结合NOAA SWPC提供的行星Kp指数,可以呈现局部分布的图景:相同的Kp值,但俄罗斯内部不同地区的敏感程度并不相同。