莫斯科州 的磁暴
莫斯科州(俄罗斯)的磁暴。当前 Kp 指数、3 天风暴预报、城市列表和地磁活动。
Cities in region32/99
- Khimki239,967
- Podolsk179,400
- Mytishchi160,542
- Khoroshevo-Mnevniki159,000
- Lyubertsy154,650
- Balashikha150,103
- Kolomna147,690
- Elektrostal'144,387
- Zheleznodorozhnyy141,648
- Korolev139,798
- Odintsovo137,041
- Serpukhov128,158
- Orekhovo-Zuyevo120,000
- Noginsk115,979
- Shchyolkovo113,000
- Sergiyev Posad109,252
- Izmaylovo104,000
- Pushkino102,816
- Zhukovsky97,200
- Ramenskoye96,000
- Krasnogorsk92,932
- Biryulevo Zapadnoye89,000
- Yegor'yevsk85,200
- Klin80,778
- Fili80,000
- Reutov78,370
- Alekseyevka78,000
- Voskresensk77,086
- Chekhov75,643
- Naro-Fominsk72,632
- Dolgoprudnyy68,259
- Dorogomilovo68,000
莫斯科州 上空可见极光需要 Kp ≥ 6 — 当前活动低于该水平。
莫斯科州 的数据
莫斯科州 上空的极光预报
莫斯科州 的城市 — 敏感度表
最低 Kp 表示能看到极光的现实可能性。数字越小,城市受磁暴影响越明显。
| 城市 | 人口 | 地磁纬度 | Kp 阈值 | 敏感度 |
|---|---|---|---|---|
| 希姆基 | 239,967 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 波多利斯克 | 179,400 | 51.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 梅季希 | 160,542 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 霍羅紹沃-姆尼奧夫尼基區 | 159,000 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 柳別爾齊 | 154,650 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 巴拉希哈 | 150,103 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 科洛姆纳 | 147,690 | 50.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 埃列克特羅斯塔爾 | 144,387 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 熱烈茲諾多羅日內 | 141,648 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 科羅廖夫 | 139,798 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 奧金佐沃 | 137,041 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 謝爾普霍夫 | 128,158 | 50.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 奧列霍沃-祖耶沃 | 120,000 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 諾金斯克 | 115,979 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 曉爾科沃 | 113,000 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 謝爾吉耶夫鎮 | 109,252 | 52.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伊斯梅洛沃庄园 | 104,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 普希金諾 | 102,816 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 茹科夫斯基 | 97,200 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 拉緬斯科耶 | 96,000 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 克拉斯諾戈爾斯克 | 92,932 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Biryulevo Zapadnoye | 89,000 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 葉戈里耶夫斯克 | 85,200 | 51.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 克林 | 80,778 | 52.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 菲利 (莫斯科) | 80,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 列烏托夫 | 78,370 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Alekseyevka | 78,000 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沃斯克列先斯克 | 77,086 | 51.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 契訶夫 | 75,643 | 51.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 納羅-福明斯克 | 72,632 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 多爾戈普魯德內 | 68,259 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 多羅戈米洛沃區 | 68,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 洛布尼亞 | 61,772 | 51.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 德米特罗夫 | 61,607 | 52.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 斯图皮诺 | 60,999 | 50.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 杜布纳 | 60,604 | 52.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 巴甫洛夫斯基镇 | 60,051 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 索爾涅奇諾戈爾斯克 | 58,891 | 52.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 克利莫夫斯克 | 55,206 | 51.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 多莫傑多沃 | 53,887 | 51.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Fryazevo | 53,212 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 弗里亞濟諾 | 52,255 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Levoberezhnyy | 52,000 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 維德諾耶 | 51,721 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伊萬捷耶夫卡 | 51,085 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 雷特卡里諾 | 50,619 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Semenovskoye | 50,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Kozhukhovo | 50,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Dzerzhinsky | 47,163 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 卡希拉 | 40,084 | 50.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 普羅特維諾 | 37,329 | 50.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 克拉斯諾茲納緬斯克 | 33,700 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 伊斯特拉 | 33,390 | 51.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 尤比列伊內 | 32,508 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 盧霍維齊 | 32,387 | 50.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Drozhzhino | 32,345 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 納哈比諾 | 31,715 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 莫扎伊斯克 | 31,557 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 利基諾-杜廖沃 | 31,100 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沙圖拉 | 30,069 | 51.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Vostryakovo | 30,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Petrovskaya | 30,000 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Leninskiye Gory | 30,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Kuskovo | 30,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Annino | 30,000 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 托米利诺 | 28,310 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 杰多夫斯克 | 27,001 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Zarya | 27,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 庫賓卡 | 25,942 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 奧焦雷 | 25,900 | 50.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 紅軍城 | 25,688 | 51.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Yushkovo | 25,324 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 沃洛科拉姆斯克 | 25,000 | 52.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 扎賴斯克 | 24,637 | 50.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Kabanovo | 23,414 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 洛西諾-彼得羅夫斯基 | 22,116 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 舊庫帕夫納 | 22,099 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 羅沙利 | 21,951 | 51.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 霍季科沃 | 20,872 | 52.1° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 埃列克特羅戈爾斯克 | 20,724 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 切爾諾戈洛夫卡 | 20,483 | 51.8° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 普希諾 | 20,072 | 50.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Zavety Il'icha | 20,000 | 51.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Kastanayevo | 20,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 埃列克特羅烏格利 | 20,000 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Bol'shaya Setun' | 20,000 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Andreyevskoye | 20,000 | 51.4° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 莫尼诺 | 19,852 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 庫羅夫斯科耶 | 19,173 | 51.3° | ≥ 6 | 中纬度 |
| Skhodnya | 18,897 | 51.9° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 布龍尼齊 | 18,645 | 51.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 马拉霍夫卡 | 18,399 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 科捷利尼基 | 18,300 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 别洛奥焦尔斯基 | 18,297 | 51.2° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 阿普雷列夫卡 | 17,780 | 51.5° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 图奇科沃 | 16,826 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 兹韦尼哥罗德 | 16,395 | 51.7° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 戈利齊諾 | 16,056 | 51.6° | ≥ 6 | 中纬度 |
| 索夫里诺 | 15,265 | 52.0° | ≥ 6 | 中纬度 |
莫斯科州 磁暴常见问题
莫斯科州 能看到极光吗?+
很少。莫斯科州 的地磁纬度(≈ 51.5°)不足以经常出现极光。它们仅在强烈风暴 Kp ≥ 6(G3–G4)期间可见,每年几次。
磁暴对 莫斯科州 居民有何影响?+
Kp ≥ 5 时,对天气敏感的人可能出现血压波动、头痛、睡眠障碍。由于地磁纬度低,影响适中。然而,强 G3+ 风暴即使在这里也可能引起明显不适。
在 莫斯科州 看到极光需要什么 Kp?+
根据我们的估算 — Kp ≥ 6(基于地区平均 51.5° 地磁纬度)。该地区北部阈值较低,南部较高。对于特定城市,请打开其页面并查看「极光可见阈值」部分。
在 莫斯科州 哪里观察极光最好?+
最佳条件是在我们数据库中最北的城市(杜布纳,56.7° N)。越往北,地磁纬度越高,极光越频繁。同样重要的是:晴朗的天空,没有城市光污染,以及当地午夜前后观察。
最近的磁观测台是哪里?+
最近的观测台是 IZMIRAN (Troitsk),距 莫斯科州 名义中心 40 公里。它属于 INTERMAGNET 网络,实时记录地磁场。
关于地磁暴:莫斯科州
莫斯科州(俄罗斯)今日地磁暴:行星 Kp = 3.3(平静)。数据库包含该地区 99 个城市,具有实时地磁数据和预报。
从列表中选择城市以查看详细信息:当地时间、地磁纬度、距最近磁观测台的距离、带预报的 3 天 Kp 图表以及极光可见概率。莫斯科州 中所有城市使用相同的行星 Kp,但局部影响按坐标单独计算。
地磁暴在 莫斯科州 可能的表现:Kp ≥ 5 时,对天气敏感的人可能出现头痛、血压波动、睡眠障碍。Kp ≥ 7 — GPS 和短波无线电故障。Kp ≥ 8 — 电网问题。数据来自 NOAA SWPC,每 10 分钟更新一次。
在莫斯科州范围内,地磁纬度从50.5°变化到52.6°,平均值为51.5°。当Kp指数上升时,最北端的城市杜布纳最先获得观测极光的机会;从南到北2.1°的跨度足以让相邻城市处于截然不同的磁暴响应等级。
追踪莫斯科州地区磁场状况的最近磁观测台是IZMIRAN (Troitsk)。结合NOAA SWPC的行星Kp指数,该台站提供了最接近的参考点,用于了解俄罗斯这一地区在磁暴期间本地磁场的行为。